Por total
Estatísticas de atletas
| # | Atleta | Equipe | JOG | PTS | REB | AST | TOC | ROU | ERR | LLC | LLT | LL% | 2PC | 2PT | 2P% | 3PC | 3PT | 3P% | REO | RED | FLP | FLT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafa Stabile | ACB/Clube Juvenil | 5 | 159 | 41 | 18 | 7 | 6 | 21 | 30 | 34 | 88% | 30 | 42 | 71% | 23 | 40 | 58% | 6 | 35 | 10 | 0 | ||
| 2 | Gabriel | Recreio da Juventude | 5 | 151 | 24 | 11 | 0 | 11 | 3 | 21 | 26 | 81% | 53 | 69 | 77% | 8 | 23 | 35% | 5 | 19 | 11 | 1 | ||
| 3 | Gustavo Lô Rodrigues | MIB'S/DMEJ Farroupilha | 7 | 146 | 23 | 4 | 1 | 9 | 23 | 31 | 47 | 66% | 38 | 67 | 57% | 13 | 40 | 33% | 7 | 16 | 16 | 1 | ||
| 4 | André | ZERO54 | 7 | 131 | 25 | 4 | 5 | 16 | 6 | 30 | 43 | 70% | 37 | 48 | 77% | 9 | 18 | 50% | 10 | 15 | 12 | 1 | ||
| 5 | Dener | Barbosa Pioneers | 8 | 99 | 32 | 6 | 11 | 6 | 8 | 4 | 6 | 67% | 13 | 25 | 52% | 23 | 57 | 40% | 9 | 23 | 17 | 1 | ||
| 6 | Velásquez | AADP/Aranhas | 7 | 89 | 24 | 5 | 0 | 7 | 12 | 16 | 24 | 67% | 14 | 19 | 74% | 15 | 33 | 45% | 4 | 20 | 3 | 0 | ||
| 7 | Marchioro | GIGANTES | 7 | 89 | 43 | 15 | 4 | 4 | 7 | 5 | 14 | 36% | 42 | 58 | 72% | 0 | 2 | - | 20 | 23 | 3 | 0 | ||
| 8 | Pureza | Barbosa Pioneers | 8 | 85 | 25 | 6 | 4 | 7 | 21 | 5 | 12 | 42% | 34 | 58 | 59% | 4 | 19 | 21% | 10 | 15 | 11 | 0 | ||
| 9 | Will B | ZERO54 | 8 | 81 | 25 | 6 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 | 83% | 12 | 19 | 63% | 14 | 37 | 38% | 7 | 18 | 13 | 1 | ||
| 10 | jean | AADP/Aranhas | 6 | 81 | 10 | 6 | 0 | 2 | 7 | 9 | 24 | 38% | 24 | 41 | 59% | 8 | 25 | 32% | 4 | 6 | 8 | 1 | ||
| 11 | Otavio | AADP/Aranhas | 5 | 73 | 22 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 16 | 75% | 26 | 33 | 79% | 3 | 8 | 38% | 12 | 10 | 5 | 1 | ||
| 12 | Louis | Recreio da Juventude | 7 | 71 | 18 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 60% | 19 | 33 | 58% | 10 | 24 | 42% | 13 | 5 | 6 | 0 | ||
| 13 | Ricardo | Kings Basketball | 7 | 67 | 14 | 6 | 0 | 8 | 15 | 9 | 15 | 60% | 14 | 23 | 61% | 10 | 41 | 24% | 4 | 10 | 10 | 0 | ||
| 14 | Mauricio | ACB/Clube Juvenil | 5 | 66 | 13 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 12 | 83% | 16 | 30 | 53% | 8 | 27 | 30% | 3 | 10 | 4 | 0 | ||
| 15 | Hoffmann | GIGANTES | 6 | 65 | 27 | 11 | 4 | 13 | 13 | 4 | 9 | 44% | 20 | 30 | 67% | 7 | 20 | 35% | 9 | 18 | 15 | 0 | ||
| 16 | Paulinho | ACB/Clube Juvenil | 4 | 64 | 6 | 23 | 1 | 3 | 3 | 10 | 17 | 59% | 21 | 33 | 64% | 4 | 15 | 27% | 0 | 6 | 2 | 1 | ||
| 17 | Andrey Verza | Texas Prado | 8 | 60 | 52 | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | 20 | 25% | 26 | 46 | 57% | 1 | 7 | 14% | 19 | 33 | 6 | 0 | ||
| 18 | Alemão | ZERO54 | 7 | 60 | 19 | 11 | 1 | 5 | 3 | 12 | 17 | 71% | 6 | 14 | 43% | 12 | 24 | 50% | 3 | 16 | 8 | 0 | ||
| 19 | Faraon | ZERO54 | 7 | 55 | 44 | 13 | 2 | 15 | 3 | 13 | 21 | 62% | 18 | 25 | 72% | 2 | 3 | 67% | 14 | 30 | 5 | 0 | ||
| 20 | Mateus Della Giustina | Texas Prado | 7 | 54 | 28 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 16 | 50% | 8 | 16 | 50% | 10 | 26 | 38% | 7 | 21 | 7 | 0 | ||
| 21 | Samuel | Kings Basketball | 3 | 50 | 24 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 14 | 36% | 21 | 36 | 58% | 1 | 16 | 6% | 11 | 13 | 6 | 0 | ||
| 22 | mateus nunes | AADP/Aranhas | 7 | 50 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 7 | 10 | 70% | 8 | 20 | 40% | 9 | 13 | 69% | 4 | 4 | 11 | 0 | ||
| 23 | FRANK | GIGANTES | 4 | 48 | 20 | 18 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | 64% | 16 | 23 | 70% | 3 | 5 | 60% | 4 | 16 | 1 | 0 | ||
| 24 | Guedes | MIB'S/DMEJ Farroupilha | 6 | 47 | 41 | 6 | 0 | 13 | 14 | 4 | 7 | 57% | 20 | 40 | 50% | 1 | 2 | 50% | 12 | 29 | 14 | 0 | ||
| 25 | igor | GIGANTES | 6 | 45 | 14 | 11 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 50% | 9 | 18 | 50% | 8 | 25 | 32% | 2 | 12 | 6 | 0 | ||
| 26 | Adinei Chaik | Texas Prado | 4 | 44 | 65 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 9 | 67% | 19 | 35 | 54% | 0 | 0 | - | 23 | 42 | 8 | 0 | ||
| 27 | FRANCHE | ZERO54 | 4 | 43 | 8 | 4 | 0 | 7 | 8 | 3 | 6 | 50% | 14 | 21 | 67% | 4 | 6 | 67% | 2 | 6 | 7 | 0 | ||
| 28 | Vinão | ZERO54 | 6 | 41 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 67% | 11 | 29 | 38% | 1 | 20 | 11 | 1 | ||
| 29 | Menegali | ZERO54 | 5 | 39 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50% | 2 | 5 | 40% | 11 | 22 | 50% | 0 | 3 | 5 | 2 | ||
| 30 | Guilherme | Recreio da Juventude | 6 | 39 | 37 | 19 | 5 | 8 | 10 | 7 | 14 | 50% | 13 | 25 | 52% | 2 | 14 | 14% | 8 | 29 | 5 | 0 | ||
| 31 | cenci | Barbosa Pioneers | 7 | 38 | 18 | 3 | 0 | 5 | 8 | 6 | 15 | 40% | 16 | 21 | 76% | 0 | 1 | - | 9 | 9 | 6 | 1 | ||
| 32 | Jalen | Recreio da Juventude | 6 | 38 | 21 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 25% | 17 | 24 | 71% | 1 | 4 | 25% | 11 | 10 | 4 | 0 | ||
| 33 | Castaldo | AADP/Aranhas | 6 | 38 | 12 | 9 | 2 | 4 | 10 | 7 | 9 | 78% | 8 | 15 | 53% | 5 | 7 | 71% | 2 | 10 | 7 | 0 | ||
| 34 | joão | AADP/Aranhas | 5 | 38 | 15 | 9 | 2 | 11 | 5 | 13 | 22 | 59% | 11 | 13 | 85% | 1 | 8 | 13% | 3 | 12 | 11 | 0 | ||
| 35 | RafaKurtz | ACB/Clube Juvenil | 4 | 37 | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 50% | 16 | 24 | 67% | 1 | 5 | 20% | 2 | 9 | 10 | 0 | ||
| 36 | Belissimo | Recreio da Juventude | 6 | 37 | 7 | 8 | 0 | 6 | 3 | 11 | 19 | 58% | 10 | 16 | 63% | 2 | 12 | 17% | 4 | 3 | 7 | 0 | ||
| 37 | Romanzini | ZERO54 | 7 | 37 | 36 | 25 | 2 | 8 | 4 | 6 | 11 | 55% | 14 | 20 | 70% | 1 | 6 | 17% | 16 | 20 | 7 | 1 | ||
| 38 | Augusto Figueiredo | Texas Prado | 6 | 36 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33% | 13 | 28 | 46% | 3 | 14 | 21% | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 39 | Vinícius Claus | AADP/Aranhas | 6 | 36 | 62 | 8 | 11 | 3 | 3 | 10 | 17 | 59% | 13 | 27 | 48% | 0 | 0 | - | 25 | 37 | 10 | 0 | ||
| 40 | Theo Ramos | Spartans Canoas | 4 | 35 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100% | 9 | 17 | 53% | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
| 41 | Cirino | Recreio da Juventude | 6 | 35 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 67% | 12 | 16 | 75% | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 9 | 0 | ||
| 42 | Matias | Recreio da Juventude | 5 | 34 | 17 | 13 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 63% | 10 | 13 | 77% | 3 | 7 | 43% | 1 | 16 | 4 | 0 | ||
| 43 | franco | GIGANTES | 4 | 33 | 13 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 60% | 9 | 21 | 43% | 4 | 8 | 50% | 4 | 9 | 6 | 0 | ||
| 44 | Corbe | Barbosa Pioneers | 2 | 31 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 75% | 11 | 14 | 79% | 0 | 1 | - | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
| 45 | Richardson | Kings Basketball | 4 | 30 | 19 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 14 | 57% | 11 | 17 | 65% | 0 | 6 | - | 6 | 13 | 6 | 0 | ||
| 46 | Micael s Duarte | Texas Prado | 8 | 30 | 28 | 13 | 1 | 15 | 32 | 1 | 5 | 20% | 13 | 30 | 43% | 1 | 3 | 33% | 12 | 16 | 13 | 0 | ||
| 47 | Vini Lima | MIB'S/DMEJ Farroupilha | 6 | 29 | 15 | 13 | 0 | 11 | 17 | 4 | 9 | 44% | 11 | 22 | 50% | 1 | 6 | 17% | 4 | 11 | 10 | 0 | ||
| 48 | Oliveira | ZERO54 | 6 | 29 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 16 | 31% | 9 | 20 | 45% | 2 | 4 | 50% | 6 | 7 | 9 | 2 | ||
| 49 | Edson | Spartans Canoas | 2 | 28 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 100% | 4 | 9 | 44% | 6 | 23 | 26% | 1 | 8 | 3 | 0 | ||
| 50 | Hesper | MIB'S/DMEJ Farroupilha | 6 | 28 | 11 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 75% | 5 | 16 | 31% | 5 | 15 | 33% | 1 | 10 | 10 | 0 |
Legenda
- JOG - Total de jogos
- PTS - Total/Média de pontos
- REB - Total/Média de rebotes
- AST - Total/Média de assistências
- TOC - Total/Média de tocos
- ROU - Total/Média de roubadas
- ERR - Total/Média de erros
- LLC - Total/Média de lances livres convertidos
- LLT - Total/Média de lances livres tentados
- LL% - Porcentagem de lances livres convertidos
- 2PC - Total/média de 2 pontos convertidos
- 2PT - Total/média de 2 pontos tentados
- 2P% - Porcentagem de 2 pontos convertidos
- 3PC - Total/Média de 3 pontos convertidos
- 3PT - Total/Média de 3 pontos tentados
- 3P% - Porcentagem de 3 pontos convertidos
- REO - Total/Média de rebotes ofensivo
- RED - Total/Média de rebotes defensivo
- FLP - Total/Média de faltas pessoais
- FLT - Total/Média de faltas técnicas