Por total
Estatísticas de atletas
# | Atleta | Equipe | JOG | PTS | REB | AST | TOC | ROU | ERR | LLC | LLT | LL% | 2PC | 2PT | 2P% | 3PC | 3PT | 3P% | REO | RED | FLP | FLT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel | Recreio da Juventude | 5 | 151 | 24 | 11 | 0 | 11 | 3 | 21 | 26 | 81% | 53 | 69 | 77% | 8 | 23 | 35% | 5 | 19 | 11 | 1 | ||
2 | Gustavo Lô Rodrigues | MIB'S/DMEJ Farroupilha | 6 | 125 | 20 | 4 | 1 | 9 | 23 | 29 | 42 | 69% | 36 | 60 | 60% | 8 | 30 | 27% | 4 | 16 | 14 | 1 | ||
3 | Rafa Stabile | ACB/Clube Juvenil | 4 | 117 | 32 | 15 | 3 | 6 | 18 | 25 | 29 | 86% | 19 | 29 | 66% | 18 | 30 | 60% | 5 | 27 | 9 | 0 | ||
4 | André | ZERO54 | 5 | 102 | 17 | 3 | 4 | 11 | 6 | 27 | 40 | 68% | 27 | 36 | 75% | 7 | 11 | 64% | 9 | 8 | 8 | 0 | ||
5 | Marchioro | GIGANTES | 6 | 87 | 40 | 12 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 30% | 42 | 55 | 76% | 0 | 1 | - | 18 | 22 | 3 | 0 | ||
6 | Velásquez | AADP/Aranhas | 6 | 78 | 22 | 4 | 0 | 5 | 10 | 16 | 24 | 67% | 13 | 18 | 72% | 12 | 27 | 44% | 4 | 18 | 3 | 0 | ||
7 | Dener | Barbosa Pioneers | 6 | 72 | 26 | 6 | 10 | 4 | 7 | 1 | 3 | 33% | 10 | 21 | 48% | 17 | 42 | 40% | 7 | 19 | 11 | 0 | ||
8 | Hoffmann | GIGANTES | 6 | 65 | 27 | 11 | 4 | 13 | 13 | 4 | 9 | 44% | 20 | 30 | 67% | 7 | 20 | 35% | 9 | 18 | 15 | 0 | ||
9 | Pureza | Barbosa Pioneers | 6 | 59 | 19 | 5 | 2 | 6 | 16 | 5 | 10 | 50% | 21 | 40 | 53% | 4 | 13 | 31% | 6 | 13 | 9 | 0 | ||
10 | Ricardo | Kings Basketball | 6 | 57 | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 9 | 15 | 60% | 12 | 20 | 60% | 8 | 33 | 24% | 4 | 9 | 9 | 0 | ||
11 | Alemão | ZERO54 | 6 | 53 | 16 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 14 | 71% | 5 | 10 | 50% | 11 | 21 | 52% | 2 | 14 | 7 | 0 | ||
12 | Samuel | Kings Basketball | 3 | 50 | 24 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 14 | 36% | 21 | 36 | 58% | 1 | 16 | 6% | 11 | 13 | 6 | 0 | ||
13 | Mateus Della Giustina | Texas Prado | 6 | 49 | 26 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 50% | 7 | 11 | 64% | 10 | 25 | 40% | 6 | 20 | 6 | 0 | ||
14 | FRANK | GIGANTES | 4 | 48 | 20 | 18 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | 64% | 16 | 23 | 70% | 3 | 5 | 60% | 4 | 16 | 1 | 0 | ||
15 | jean | AADP/Aranhas | 4 | 45 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 | 33% | 17 | 29 | 59% | 2 | 10 | 20% | 3 | 4 | 5 | 1 | ||
16 | igor | GIGANTES | 6 | 45 | 14 | 11 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 50% | 9 | 18 | 50% | 8 | 25 | 32% | 2 | 12 | 6 | 0 | ||
17 | Adinei Chaik | Texas Prado | 4 | 44 | 65 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 9 | 67% | 19 | 35 | 54% | 0 | 0 | - | 23 | 42 | 8 | 0 | ||
18 | Will B | ZERO54 | 6 | 44 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 86% | 7 | 11 | 64% | 6 | 19 | 32% | 5 | 10 | 7 | 1 | ||
19 | Guedes | MIB'S/DMEJ Farroupilha | 5 | 43 | 41 | 6 | 0 | 13 | 12 | 4 | 7 | 57% | 18 | 35 | 51% | 1 | 2 | 50% | 12 | 29 | 12 | 0 | ||
20 | Vinão | ZERO54 | 6 | 41 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 67% | 11 | 29 | 38% | 1 | 20 | 11 | 1 | ||
21 | mateus nunes | AADP/Aranhas | 6 | 39 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 75% | 6 | 16 | 38% | 7 | 11 | 64% | 2 | 4 | 10 | 0 | ||
22 | Mauricio | ACB/Clube Juvenil | 3 | 38 | 10 | 9 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 86% | 10 | 21 | 48% | 4 | 22 | 18% | 2 | 8 | 4 | 0 | ||
23 | Otavio | AADP/Aranhas | 3 | 37 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 56% | 13 | 16 | 81% | 2 | 3 | 67% | 5 | 7 | 4 | 1 | ||
24 | Paulinho | ACB/Clube Juvenil | 2 | 36 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 57% | 13 | 22 | 59% | 2 | 9 | 22% | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
25 | Jalen | Recreio da Juventude | 5 | 36 | 20 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 25% | 16 | 23 | 70% | 1 | 4 | 25% | 11 | 9 | 3 | 0 | ||
26 | Augusto Figueiredo | Texas Prado | 6 | 36 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33% | 13 | 28 | 46% | 3 | 14 | 21% | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
27 | Belissimo | Recreio da Juventude | 5 | 36 | 7 | 8 | 0 | 6 | 1 | 10 | 17 | 59% | 10 | 16 | 63% | 2 | 12 | 17% | 4 | 3 | 6 | 0 | ||
28 | FRANCHE | ZERO54 | 3 | 35 | 7 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 75% | 10 | 17 | 59% | 4 | 5 | 80% | 1 | 6 | 4 | 0 | ||
29 | Guilherme | Recreio da Juventude | 5 | 35 | 34 | 17 | 5 | 8 | 10 | 5 | 12 | 42% | 12 | 22 | 55% | 2 | 14 | 14% | 7 | 27 | 3 | 0 | ||
30 | Romanzini | ZERO54 | 6 | 35 | 31 | 18 | 1 | 7 | 4 | 6 | 11 | 55% | 13 | 17 | 76% | 1 | 4 | 25% | 15 | 16 | 6 | 1 | ||
31 | Theo Ramos | Spartans Canoas | 4 | 35 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100% | 9 | 17 | 53% | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
32 | Castaldo | AADP/Aranhas | 5 | 35 | 12 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 9 | 78% | 8 | 14 | 57% | 4 | 5 | 80% | 2 | 10 | 7 | 0 | ||
33 | Faraon | ZERO54 | 5 | 34 | 37 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 13 | 69% | 11 | 17 | 65% | 1 | 2 | 50% | 13 | 24 | 4 | 0 | ||
34 | franco | GIGANTES | 4 | 33 | 13 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 60% | 9 | 21 | 43% | 4 | 8 | 50% | 4 | 9 | 6 | 0 | ||
35 | cenci | Barbosa Pioneers | 6 | 32 | 18 | 3 | 0 | 5 | 8 | 6 | 15 | 40% | 13 | 18 | 72% | 0 | 1 | - | 9 | 9 | 5 | 1 | ||
36 | Corbe | Barbosa Pioneers | 2 | 31 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 75% | 11 | 14 | 79% | 0 | 1 | - | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
37 | Cirino | Recreio da Juventude | 5 | 31 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 67% | 10 | 13 | 77% | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 5 | 0 | ||
38 | Richardson | Kings Basketball | 4 | 30 | 19 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 14 | 57% | 11 | 17 | 65% | 0 | 6 | - | 6 | 13 | 6 | 0 | ||
39 | Vini Lima | MIB'S/DMEJ Farroupilha | 5 | 29 | 14 | 12 | 0 | 11 | 16 | 4 | 9 | 44% | 11 | 22 | 50% | 1 | 5 | 20% | 4 | 10 | 10 | 0 | ||
40 | Louis | Recreio da Juventude | 5 | 29 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | 20 | 35% | 5 | 15 | 33% | 5 | 4 | 5 | 0 | ||
41 | joão | AADP/Aranhas | 3 | 28 | 13 | 6 | 2 | 9 | 4 | 11 | 19 | 58% | 7 | 9 | 78% | 1 | 4 | 25% | 2 | 11 | 7 | 0 | ||
42 | Menegali | ZERO54 | 3 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 67% | 7 | 10 | 70% | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
43 | Oliveira | ZERO54 | 5 | 27 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 14 | 36% | 8 | 19 | 42% | 2 | 3 | 67% | 6 | 7 | 8 | 2 | ||
44 | Gui | Kings Basketball | 2 | 26 | 18 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 67% | 11 | 12 | 92% | 0 | 0 | - | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
45 | Vinícius Claus | AADP/Aranhas | 5 | 26 | 55 | 6 | 10 | 3 | 3 | 8 | 13 | 62% | 9 | 21 | 43% | 0 | 0 | - | 22 | 33 | 9 | 0 | ||
46 | Alison | Kings Basketball | 5 | 25 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 50% | 5 | 15 | 33% | 4 | 6 | 67% | 2 | 7 | 5 | 0 | ||
47 | RafaKurtz | ACB/Clube Juvenil | 3 | 25 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | 11 | 18 | 61% | 1 | 4 | 25% | 0 | 6 | 9 | 0 | ||
48 | felipe | GIGANTES | 5 | 22 | 17 | 6 | 0 | 3 | 11 | 4 | 6 | 67% | 6 | 10 | 60% | 2 | 4 | 50% | 3 | 14 | 5 | 0 | ||
49 | Gregorio | Kings Basketball | 2 | 22 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 73% | 7 | 9 | 78% | 0 | 0 | - | 16 | 10 | 4 | 1 | ||
50 | Micael s Duarte | Texas Prado | 6 | 22 | 24 | 9 | 1 | 13 | 29 | 1 | 5 | 20% | 9 | 23 | 39% | 1 | 2 | 50% | 10 | 14 | 7 | 0 |
Legenda
- JOG - Total de jogos
- PTS - Total/Média de pontos
- REB - Total/Média de rebotes
- AST - Total/Média de assistências
- TOC - Total/Média de tocos
- ROU - Total/Média de roubadas
- ERR - Total/Média de erros
- LLC - Total/Média de lances livres convertidos
- LLT - Total/Média de lances livres tentados
- LL% - Porcentagem de lances livres convertidos
- 2PC - Total/média de 2 pontos convertidos
- 2PT - Total/média de 2 pontos tentados
- 2P% - Porcentagem de 2 pontos convertidos
- 3PC - Total/Média de 3 pontos convertidos
- 3PT - Total/Média de 3 pontos tentados
- 3P% - Porcentagem de 3 pontos convertidos
- REO - Total/Média de rebotes ofensivo
- RED - Total/Média de rebotes defensivo
- FLP - Total/Média de faltas pessoais
- FLT - Total/Média de faltas técnicas