Equipe | Pon | Jog | Vit | Der | Sal | Pro | Con |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB/Clube Juvenil | 9 | 5 | 4 | 1 | 98 | 330 | 232 |
ZERO54 | 8 | 5 | 3 | 2 | 119 | 375 | 256 |
Kings Basketball | 7 | 5 | 2 | 3 | -30 | 254 | 284 |
Texas Prado | 6 | 5 | 1 | 4 | -47 | 190 | 237 |
MIB'S/DMEJ Farroupilha | 6 | 5 | 1 | 4 | -107 | 245 | 352 |
Critério de desempate: Número de pontos, melhor saldo de pontos, AVG, número de vitórias, total de pontos marcados
Equipe | Pon | Jog | Vit | Der | Sal | Pro | Con |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recreio da Juventude | 10 | 5 | 5 | 0 | 141 | 387 | 246 |
AADP/Aranhas | 9 | 5 | 4 | 1 | -5 | 284 | 289 |
GIGANTES | 8 | 5 | 3 | 2 | 29 | 296 | 267 |
Barbosa Pioneers | 6 | 5 | 1 | 4 | -84 | 205 | 289 |
Spartans Canoas | 6 | 5 | 1 | 4 | -114 | 189 | 303 |
Critério de desempate: Número de pontos, melhor saldo de pontos, AVG, número de vitórias, total de pontos marcados