Grupo C
| Equipe | Pon | Jog | Vit | Der | Sal | Pro | Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB/Clube Juvenil | 4 | 2 | 2 | 0 | 95 | 173 | 78 |
| Kings Basketball | 3 | 2 | 1 | 1 | -32 | 90 | 122 |
| MIB'S/DMEJ Farroupilha | 2 | 2 | 0 | 2 | -63 | 94 | 157 |
Critério de desempate: Número de pontos, melhor saldo de pontos, AVG, número de vitórias, total de pontos marcados
Grupo D
| Equipe | Pon | Jog | Vit | Der | Sal | Pro | Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recreio da Juventude | 4 | 2 | 2 | 0 | 48 | 146 | 98 |
| GIGANTES | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | 142 | 112 |
| Spartans Canoas | 2 | 2 | 0 | 2 | -78 | 104 | 182 |
Critério de desempate: Número de pontos, melhor saldo de pontos, AVG, número de vitórias, total de pontos marcados
Grupo E
| Equipe | Pon | Jog | Vit | Der | Sal | Pro | Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZERO54 | 6 | 3 | 3 | 0 | 66 | 211 | 145 |
| AADP/Aranhas | 5 | 3 | 2 | 1 | 38 | 189 | 151 |
| Barbosa Pioneers | 4 | 3 | 1 | 2 | -1 | 140 | 141 |
| Texas Prado | 3 | 3 | 0 | 3 | -103 | 107 | 210 |
Critério de desempate: Número de pontos, melhor saldo de pontos, AVG, número de vitórias, total de pontos marcados