Grupo C
Equipe | Pon | Jog | Vit | Der | Sal | Pro | Con |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB/Clube Juvenil | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 94 | 51 |
Kings Basketball | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 63 | 43 |
MIB'S/DMEJ Farroupilha | 2 | 2 | 0 | 2 | -63 | 94 | 157 |
Critério de desempate: Número de pontos, melhor saldo de pontos, AVG, número de vitórias, total de pontos marcados
Grupo D
Equipe | Pon | Jog | Vit | Der | Sal | Pro | Con |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGANTES | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 97 | 51 |
Recreio da Juventude | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 | 85 | 53 |
Spartans Canoas | 2 | 2 | 0 | 2 | -78 | 104 | 182 |
Critério de desempate: Número de pontos, melhor saldo de pontos, AVG, número de vitórias, total de pontos marcados
Grupo E
Equipe | Pon | Jog | Vit | Der | Sal | Pro | Con |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZERO54 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 125 | 105 |
Barbosa Pioneers | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 101 | 80 |
AADP/Aranhas | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 128 | 112 |
Texas Prado | 2 | 2 | 0 | 2 | -57 | 67 | 124 |
Critério de desempate: Número de pontos, melhor saldo de pontos, AVG, número de vitórias, total de pontos marcados