06/07/2025 11:00:00
Clube Juvenil

AADP/Aranhas

60
59

ZERO54

AADP/Aranhas
60
ZERO54
59

AADP/Aranhas

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Velásquez 00:0018510014 / 667%4 / 4100%2 / 367%050020
jean00:0012110121 / 250%4 / 4100%1 / 1100%011012
Henrique Moroni 00:0011110116 / 786%1 / 1100%1 / 1100%101012
mateus nunes00:007200202 / 2100%1 / 333%1 / 1100%02209
Castaldo 00:006402120 / 00%3 / 3100%0 / 00%041011
Vinícius Claus 00:0041010000 / 00%2 / 2100%0 / 00%374015
zanetta00:002100010 / 00%1 / 1100%0 / 00%10002
Jhonatas00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Brayan00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Otavio00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
joão00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
daniel00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Marcelo00:000200000 / 00%0 / 00%0 / 00%02002
Peixoto00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
DANIEL00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Lazzarotto00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Dedavid00:000500000 / 00%0 / 00%0 / 00%14205
Jonata 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Leo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Ricardo Luis Snel Zanettini 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Fontana00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-6031425713 / 1776%16 / 1889%5 / 683%62511088

ZERO54

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
André 00:0013402103 / 838%5 / 863%0 / 10%312011
Will B00:0011100004 / 580%2 / 2100%1 / 1100%012011
Faraon00:009511102 / 450%2 / 367%1 / 1100%231014
Alemão 00:009400400 / 00%3 / 3100%1 / 1100%131017
Vinão00:007501100 / 00%2 / 2100%1 / 520%053010
Romanzini00:006520100 / 00%3 / 475%0 / 10%322112
Oliveira00:004510100 / 20%2 / 540%0 / 00%32106
Dambros00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
gregs00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Antônio00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
FRANCHE00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Bridi00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 10%0000-1
Marco00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00100
parisotto00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Alves00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Tondo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Ramos00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Menegali00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Augusto00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
gustavo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
lucas00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-592944909 / 1947%19 / 2770%4 / 1136%121713180
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO