18/05/2025 09:30:00
Clube Juvenil

ZERO54

85
52

GIGANTES

ZERO54
85
GIGANTES
52

ZERO54

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
André 00:0024211205 / 863%5 / 683%3 / 650%021023
Vinão00:0015110010 / 00%0 / 10%5 / 956%012011
Alemão 00:0010231014 / 4100%0 / 10%2 / 633%022010
Alves00:009020110 / 00%3 / 560%1 / 1100%00009
Oliveira00:009320203 / 650%3 / 743%0 / 10%21208
Faraon00:006951410 / 00%3 / 560%0 / 10%270021
Will B00:005100120 / 00%1 / 250%1 / 813%1000-3
Romanzini00:0041151010 / 20%2 / 2100%0 / 10%562017
lucas00:002300100 / 00%1 / 250%0 / 00%21305
Dambros00:001110021 / 250%0 / 20%0 / 40%0110-6
gregs00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Antônio00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
FRANCHE00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Bridi00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Marco00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
parisotto00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Tondo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Ramos00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Menegali00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Augusto00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
gustavo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-853320411913 / 2259%18 / 3355%12 / 3732%122113095

GIGANTES

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Marchioro00:00221000002 / 540%10 / 1191%0 / 10%280027
franco00:0011220021 / 333%2 / 729%2 / 450%11204
igor00:006220010 / 00%0 / 40%2 / 922%1100-2
Junior 200:005000000 / 00%1 / 1100%1 / 1100%00005
Adami00:005110100 / 00%1 / 1100%1 / 333%01006
felipe00:003200021 / 250%1 / 333%0 / 10%0210-1
humberto00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
FRANK00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Bachi00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Ângelo 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Grégory 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Álvaro 00:000901010 / 20%0 / 70%0 / 10%4520-1
Hoffmann00:000400100 / 20%0 / 30%0 / 20%2240-2
Lourenço 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Girardi00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Mateus00:000100000 / 00%0 / 00%0 / 10%01000
wagner00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
artur00:000010020 / 00%0 / 00%0 / 00%0000-1
shaq00:000100030 / 00%0 / 10%0 / 00%0120-3
Totais-5232612114 / 1429%15 / 3839%6 / 2326%102211032
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO