06/07/2025 16:30:00
Clube Juvenil
Kings Basketball
60
51
Barbosa Pioneers
Kings Basketball
60
Barbosa Pioneers
51
Kings Basketball
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gui | 00:51 | 20 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 / 6 | 67% | 8 / 9 | 89% | 0 / 0 | 0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| Ricardo | 00:00 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 3 | 67% | 3 / 3 | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| Gregorio | 00:00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Gomes | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Joco | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Richardson | 00:49 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 / 3 | 100% | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| bruno | 00:53 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 / 2 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| LUIS | 00:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Araújo | 00:59 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| LucasRocha | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YuriWitt | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cavion | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Will Kings | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gheno | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Badanha | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alison | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milani | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cleber | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | 04:19 | 60 | 11 | 6 | 5 | 16 | 6 | 8 / 14 | 57% | 20 / 25 | 80% | 4 / 8 | 50% | 5 | 6 | 6 | 1 | 77 |
Barbosa Pioneers
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pureza | 01:48 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 / 2 | 100% | 6 / 6 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | |
| Dener | 01:51 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
| cenci | 00:00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 / 4 | 50% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Sergio F | 01:25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 / 4 | 25% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Figueiredo | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Felipe | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Mersoni | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Urso | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riedi | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DALPIZZOL | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Webster | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JADERSON | 01:40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Saimon | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Corbe | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | 08:39 | 51 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 / 13 | 54% | 16 / 17 | 94% | 4 / 4 | 100% | 2 | 3 | 10 | 1 | 63 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO