06/07/2025 16:30:00
Clube Juvenil

Kings Basketball

60
51

Barbosa Pioneers

Kings Basketball
60
Barbosa Pioneers
51

Kings Basketball

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Gui00:5120620614 / 667%8 / 989%0 / 00%420030
Ricardo00:0013200300 / 00%2 / 367%3 / 3100%021017
Gregorio00:009200011 / 250%4 / 4100%0 / 00%11119
Gomes00:004002100 / 00%2 / 2100%0 / 10%00206
Joco00:004000000 / 10%2 / 2100%0 / 00%00003
Richardson 00:493110123 / 3100%0 / 10%0 / 10%01102
bruno00:533011110 / 20%0 / 00%1 / 1100%00003
LUIS00:002012210 / 00%1 / 250%0 / 20%00103
Araújo 00:592010000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00003
LucasRocha00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Gabriel00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
YuriWitt00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Cavion00:000000100 / 00%0 / 00%0 / 00%00001
Will Kings00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Gheno00:470000100 / 00%0 / 10%0 / 00%00000
Samuel00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Badanha00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Alison00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Milani00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Cleber 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais04:196011651668 / 1457%20 / 2580%4 / 850%566177

Barbosa Pioneers

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Pureza01:4817222002 / 2100%6 / 6100%1 / 1100%112023
Dener01:5112011111 / 1100%1 / 1100%3 / 3100%003014
cenci00:008110202 / 450%3 / 3100%0 / 00%011110
Sergio F01:257000111 / 425%3 / 3100%0 / 00%00204
Figueiredo00:004000000 / 00%2 / 2100%0 / 00%00004
Felipe00:002000100 / 00%1 / 1100%0 / 00%00003
Mersoni 00:001003001 / 250%0 / 10%0 / 00%00002
Urso 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Riedi01:550000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
DALPIZZOL00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Webster00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
JADERSON01:400210000 / 00%0 / 00%0 / 00%11203
Saimon00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Gustavo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Corbe00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Leo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais08:3951556527 / 1354%16 / 1794%4 / 4100%2310163
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO