06/07/2025 11:00:00
Clube Juvenil
AADP/Aranhas
60
59
ZERO54
AADP/Aranhas
60
ZERO54
59
AADP/Aranhas
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velásquez | 00:00 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 / 6 | 67% | 4 / 4 | 100% | 2 / 3 | 67% | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
jean | 00:00 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 / 2 | 50% | 4 / 4 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
Henrique Moroni | 00:00 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 / 7 | 86% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
mateus nunes | 00:00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 / 2 | 100% | 1 / 3 | 33% | 1 / 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
Castaldo | 00:00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
Vinícius Claus | 00:00 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 3 | 7 | 4 | 0 | 15 | |
zanetta | 00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jhonatas | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brayan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Otavio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
joão | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
daniel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo | 00:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Peixoto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lazzarotto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dedavid | 00:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | |
Jonata | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardo Luis Snel Zanettini | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fontana | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 60 | 31 | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 / 17 | 76% | 16 / 18 | 89% | 5 / 6 | 83% | 6 | 25 | 11 | 0 | 88 |
ZERO54
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André | 00:00 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 / 8 | 38% | 5 / 8 | 63% | 0 / 1 | 0% | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
Will B | 00:00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 5 | 80% | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
Faraon | 00:00 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 / 4 | 50% | 2 / 3 | 67% | 1 / 1 | 100% | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
Alemão | 00:00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
Vinão | 00:00 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 1 / 5 | 20% | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
Romanzini | 00:00 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 4 | 75% | 0 / 1 | 0% | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
Oliveira | 00:00 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 2 | 0% | 2 / 5 | 40% | 0 / 0 | 0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
Dambros | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gregs | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antônio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCHE | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bridi | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Marco | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
parisotto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alves | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tondo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramos | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Menegali | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gustavo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lucas | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 59 | 29 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 / 19 | 47% | 19 / 27 | 70% | 4 / 11 | 36% | 12 | 17 | 13 | 1 | 80 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO