18/05/2025 16:30:00
Clube Juvenil
Kings Basketball
51
72
Recreio da Juventude
Kings Basketball
51
Recreio da Juventude
72
Kings Basketball
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo | 00:00 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0% | 2 / 3 | 67% | 2 / 10 | 20% | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Richardson | 00:00 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 / 5 | 40% | 3 / 5 | 60% | 0 / 2 | 0% | 2 | 9 | 3 | 0 | 10 | |
YuriWitt | 00:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Araújo | 00:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 2 / 5 | 40% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Badanha | 00:00 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 / 4 | 25% | 2 / 3 | 67% | 0 / 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Alison | 00:00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 / 4 | 50% | 0 / 3 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Gabriel | 00:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0% | 2 / 5 | 40% | 0 / 2 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
Will Kings | 00:00 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
LUIS | 00:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 / 4 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
Gheno | 00:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Cavion | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Gomes | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gui | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bruno | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milani | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Joco | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cleber | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 51 | 33 | 7 | 3 | 1 | 16 | 6 / 15 | 40% | 15 / 29 | 52% | 5 / 26 | 19% | 10 | 23 | 9 | 0 | 35 |
Recreio da Juventude
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel | 00:00 | 34 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 / 2 | 100% | 13 / 17 | 76% | 2 / 7 | 29% | 0 | 9 | 3 | 0 | 37 | |
Jalen | 00:00 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 / 2 | 50% | 5 / 5 | 100% | 1 / 3 | 33% | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
Louis | 00:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 2 | 0% | 2 / 7 | 29% | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
Guilherme | 00:00 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 / 7 | 71% | 0 / 4 | 0% | 0 / 5 | 0% | 1 | 12 | 1 | 0 | 9 | |
Cirino | 00:00 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 2 / 3 | 67% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Belissimo | 00:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 / 3 | 67% | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
cris | 00:00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
James | 00:00 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | 0% | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Dida | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeferson | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Biglia | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuki | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferrarini | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zart | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaac | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabrício | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davi Coin | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fausto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICHI | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vagão | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matias | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 72 | 33 | 11 | 1 | 5 | 9 | 10 / 14 | 71% | 22 / 36 | 61% | 6 / 28 | 21% | 8 | 25 | 11 | 0 | 73 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO