03/08/2025 10:30:00
Arena Recreio
MIB'S/DMEJ Farroupilha
43
63
Kings Basketball
MIB'S/DMEJ Farroupilha
43
Kings Basketball
63
MIB'S/DMEJ Farroupilha
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Lô Rodrigues | 00:00 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 / 11 | 73% | 7 / 12 | 58% | 1 / 5 | 20% | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
Guedes | 00:00 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 / 2 | 50% | 3 / 9 | 33% | 0 / 0 | 0% | 3 | 5 | 4 | 0 | 8 | |
Hesper | 00:00 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 100% | 0 / 2 | 0% | 1 / 5 | 20% | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | |
Vini Lima | 00:00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Gabriel alvino | 00:00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 2 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
Mateus Bertuol | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateus Muller | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Washington | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Pereira Boeno | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Paez | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sebben | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enzo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wagner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cauan Pereira vaes | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vicente Pozza | 00:00 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 3 | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
Rhian | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 43 | 24 | 11 | 1 | 7 | 7 | 12 / 17 | 71% | 11 / 28 | 39% | 3 / 18 | 17% | 6 | 18 | 14 | 0 | 42 |
Kings Basketball
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregorio | 00:00 | 13 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 / 9 | 78% | 3 / 5 | 60% | 0 / 0 | 0% | 15 | 9 | 3 | 0 | 35 | |
Richardson | 00:00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 / 4 | 75% | 4 / 6 | 67% | 0 / 1 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
Ricardo | 00:00 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 / 2 | 50% | 2 / 3 | 67% | 2 / 9 | 22% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Alison | 00:00 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 3 / 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Gomes | 00:00 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 / 1 | 100% | 3 / 7 | 43% | 0 / 3 | 0% | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
LUIS | 00:00 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 / 8 | 38% | 0 / 1 | 0% | 0 / 5 | 0% | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Araújo | 00:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
bruno | 00:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Joco | 00:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Gabriel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YuriWitt | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cavion | 00:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
LucasRocha | 00:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
Will Kings | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gui | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gheno | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Badanha | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milani | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cleber | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 63 | 45 | 10 | 2 | 8 | 4 | 17 / 28 | 61% | 14 / 27 | 52% | 6 / 28 | 21% | 25 | 20 | 11 | 0 | 78 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO