14/09/2025 10:00:00
Clube Juvenil
Barbosa Pioneers
44
55
ZERO54
Barbosa Pioneers
44
ZERO54
55
Barbosa Pioneers
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dener | 22:34 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 3 | 67% | 5 / 8 | 63% | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | |
Pureza | 30:13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 5 / 7 | 71% | 0 / 4 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Webster | 20:14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
cenci | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Mersoni | 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Gustavo | 15:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Urso | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riedi | 08:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Figueiredo | 00:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
DALPIZZOL | 30:48 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
Sergio F | 03:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JADERSON | 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Felipe | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saimon | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corbe | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | 168:00 | 44 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 / 4 | 75% | 13 / 17 | 76% | 5 / 12 | 42% | 5 | 8 | 16 | 1 | 43 |
ZERO54
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faraon | 23:57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 / 8 | 50% | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
André | 25:04 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 / 2 | 100% | 4 / 6 | 67% | 0 / 3 | 0% | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
Will B | 20:03 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | 2 / 6 | 33% | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
FRANCHE | 20:32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 / 2 | 0% | 4 / 4 | 100% | 0 / 1 | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
Alemão | 24:35 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 / 3 | 67% | 1 / 4 | 25% | 1 / 3 | 33% | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
Alves | 12:29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Menegali | 09:48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliveira | 14:32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
Dambros | 10:23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
gregs | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antônio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romanzini | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bridi | 09:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Marco | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
parisotto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tondo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramos | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vinão | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gustavo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lucas | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | 170:42 | 55 | 10 | 5 | 3 | 10 | 2 | 9 / 19 | 47% | 14 / 21 | 67% | 6 / 21 | 29% | 3 | 7 | 9 | 1 | 49 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO