14/09/2025 16:00:00
Clube Juvenil

Spartans Canoas

53
85

Recreio da Juventude

Spartans Canoas
53
Recreio da Juventude
85

Spartans Canoas

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
DIOGO20:4423300020 / 00%10 / 1191%1 / 425%123020
WAGNER21:009000100 / 00%3 / 3100%1 / 250%00109
Edson21:069100110 / 00%3 / 3100%1 / 617%01205
TEO11:057100000 / 00%2 / 2100%1 / 250%01007
Nunes14:215000012 / 2100%0 / 20%1 / 250%00101
GUILHERME00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Camilo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Lucas Fonseca de Leão 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Felipe da Costa Sampaio00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Sampaio00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Vicente00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Wagner00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Severo 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
mazzado00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
rodrigo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
luciano00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
jonas00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Lucas00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Jacker00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
joaogarcia00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Lorenzo da Silva Frinhani17:140101010 / 00%0 / 00%0 / 10%01200
Rômulo Boeira Bastos00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
ALEXANDRE GARCIA MELO00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Rafael Lima Teixeira00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Gustavo Machado Leal00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Theo Ramos00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Borba00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Henrique Reis Jacques 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Emanuel Camilo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Richard00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais105:3053601252 / 2100%18 / 2186%5 / 1729%159042

Recreio da Juventude

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Louis21:0637721313 / 475%11 / 1292%4 / 850%611043
RICHI21:0619020110 / 00%5 / 5100%3 / 3100%000021
GUSTAVO11:0710210000 / 00%5 / 863%0 / 00%110010
cris13:468000000 / 00%4 / 580%0 / 10%00006
Tuki15:547110000 / 00%2 / 2100%1 / 250%01008
Matias12:383332143 / 3100%0 / 00%0 / 00%03008
Belissimo08:241000021 / 250%0 / 00%0 / 00%0010-2
Jeferson00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Dida01:290000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Diego Biglia00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
James00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Cirino00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Ferrarini00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Zart00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Isaac00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Fabrício00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Davi Coin00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Julio00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Guilherme00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Jalen00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Gabriel00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Fausto00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Vagão 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais105:30851393587 / 978%27 / 3284%8 / 1457%762094
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO