07/12/2025 15:45:00
Clube Juvenil
GIGANTES
52
46
ZERO54
GIGANTES
52
ZERO54
46
Decisão de 3° - Série Ouro
GIGANTES
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ângelo | 34:19 | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 / 3 | 67% | 6 / 6 | 100% | 0 / 0 | 0% | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| Hoffmann | 22:59 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 2 / 4 | 50% | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 2 | 8 | 3 | 1 | |
| franco | 40:00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 / 1 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| eduardovargas | 23:01 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| igor | 19:08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 / 2 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| wilian | 07:59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Marchioro | 16:25 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| felipe | 35:42 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| Junior 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adami | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | 199:33 | 52 | 42 | 18 | 2 | 6 | 0 | 115 | 0 | 5 / 10 | 50% | 19 / 19 | 100% | 3 / 3 | 100% | 8 | 34 | 9 | 3 |
ZERO54
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliveira | 33:24 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 / 2 | 50% | 6 / 6 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| FRANCHE | 40:00 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 / 2 | 0% | 5 / 5 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| Faraon | 30:00 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 4 / 8 | 50% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 7 | 3 | 0 | |
| Romanzini | 35:38 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 | 6 | 2 | 0 | |
| Dambros | 27:04 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Vinão | 22:33 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Bridi | 11:03 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| Alves | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | 199:42 | 46 | 38 | 9 | 2 | 8 | 0 | 95 | 0 | 7 / 15 | 47% | 18 / 18 | 100% | 1 / 1 | 100% | 4 | 34 | 11 | 2 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas