07/12/2025 15:45:00
Clube Juvenil

GIGANTES

52
46

ZERO54

GIGANTES
52
ZERO54
46
Decisão de 3° - Série Ouro

GIGANTES

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERREFF+/-LLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLT
Ângelo 34:19141241003002 / 367%6 / 6100%0 / 00%3900
Hoffmann22:59121021202502 / 450%2 / 2100%2 / 2100%2831
franco40:009200001101 / 1100%4 / 4100%0 / 00%0210
eduardovargas23:016420101300 / 00%3 / 3100%0 / 00%0410
igor19:08500010400 / 20%1 / 1100%1 / 1100%0010
wilian07:59211010500 / 00%1 / 1100%0 / 00%0121
Marchioro16:252630001100 / 00%1 / 1100%0 / 00%2400
felipe35:422760101600 / 00%1 / 1100%0 / 00%1611
Junior 200:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Adami00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Totais199:3352421826011505 / 1050%19 / 19100%3 / 3100%83493

ZERO54

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERREFF+/-LLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLT
Oliveira33:2413300101601 / 250%6 / 6100%0 / 00%1221
FRANCHE40:0010620101700 / 20%5 / 5100%0 / 00%1511
Faraon30:008730301704 / 850%2 / 2100%0 / 00%0730
Romanzini35:385701101401 / 1100%2 / 2100%0 / 00%1620
Dambros27:044221101000 / 00%2 / 2100%0 / 00%0210
Vinão22:334910001301 / 250%0 / 00%1 / 1100%0900
Bridi11:03241010800 / 00%1 / 1100%0 / 00%1320
Alves00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Totais199:42463892809507 / 1547%18 / 18100%1 / 1100%434112
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
  • +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas