16/03/2025 11:00:00
Arena Recreio
ZERO54
94
25
Spartans Canoas
ZERO54
94
Spartans Canoas
25
ZERO54
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André | 00:00 | 20 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 / 7 | 86% | 7 / 8 | 88% | 0 / 0 | 0% | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | |
FRANCHE | 00:00 | 15 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 / 0 | 0% | 6 / 9 | 67% | 1 / 2 | 50% | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | |
Romanzini | 00:00 | 11 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 / 1 | 100% | 5 / 8 | 63% | 0 / 0 | 0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
Will B | 00:00 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 4 | 75% | 2 / 3 | 67% | 1 / 5 | 20% | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
Alemão | 00:00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 3 / 5 | 60% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Menegali | 00:00 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 2 / 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
Tondo | 00:00 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 / 2 | 100% | 2 / 8 | 25% | 0 / 2 | 0% | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
Vinão | 00:00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 2 / 7 | 29% | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
Oliveira | 00:00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 2 / 6 | 33% | 0 / 0 | 0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Marco | 00:00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 4 | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Ramos | 00:00 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 / 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Faraon | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | |
Dambros | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | |
gregs | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | |
Antônio | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | |
lucas | 00:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 2 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Bridi | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
parisotto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alves | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gustavo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 94 | 39 | 25 | 2 | 17 | 8 | 12 / 16 | 75% | 26 / 48 | 54% | 10 / 29 | 34% | 12 | 27 | 7 | 1 | 124 |
Spartans Canoas
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Lima Teixeira | 00:00 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 3 / 6 | 50% | 1 / 4 | 25% | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
Lorenzo da Silva Frinhani | 00:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 / 2 | 50% | 2 / 5 | 40% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
Gustavo Machado Leal | 00:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 / 5 | 40% | 1 / 6 | 17% | 0 / 2 | 0% | 3 | 3 | 2 | 0 | -3 | |
Richard | 00:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 / 2 | 50% | 1 / 4 | 25% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
Jacker | 00:00 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 / 2 | 0% | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
Rômulo Boeira Bastos | 00:00 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0% | 1 / 4 | 25% | 0 / 2 | 0% | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
Lucas | 00:00 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 5 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | |
ALEXANDRE GARCIA MELO | 00:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Theo Ramos | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borba | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henrique Reis Jacques | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emanuel Camilo | 00:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | |
Totais | - | 25 | 31 | 7 | 2 | 2 | 30 | 4 / 9 | 44% | 9 / 32 | 28% | 1 / 17 | 6% | 8 | 23 | 11 | 0 | -7 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO