13/04/2025 16:30:00
Vascão

GIGANTES

64
41

Kings Basketball

GIGANTES
64
Kings Basketball
41

GIGANTES

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Hoffmann00:0023211130 / 00%7 / 978%3 / 838%023018
felipe00:008330121 / 250%2 / 367%1 / 1100%030011
Grégory 00:007400110 / 10%2 / 2100%1 / 1100%041010
igor00:007020020 / 00%2 / 367%1 / 333%00104
franco00:006520010 / 00%3 / 743%0 / 20%14206
FRANK00:004340200 / 00%2 / 367%0 / 10%030011
Marchioro00:004550110 / 00%2 / 450%0 / 00%141012
Mateus00:003000010 / 00%0 / 00%1 / 1100%00002
shaq00:002300000 / 00%1 / 425%0 / 00%12102
humberto00:000310010 / 00%0 / 00%0 / 00%12003
Bachi00:000100010 / 00%0 / 10%0 / 00%1020-1
Ângelo 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Álvaro 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Adami00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Lourenço 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Girardi00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
wagner00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
artur00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Junior 200:000200000 / 00%0 / 10%0 / 00%11001
Totais-64311816131 / 333%21 / 3757%7 / 1741%62511079

Kings Basketball

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
LUIS00:0011310201 / 333%2 / 2100%2 / 825%12009
Richardson 00:008410020 / 20%4 / 580%0 / 20%22206
Samuel00:007411231 / 425%3 / 1030%0 / 70%2210-5
Badanha00:005201210 / 00%1 / 250%1 / 333%02006
Gabriel00:004500000 / 00%2 / 450%0 / 00%05307
Alison00:003120101 / 250%1 / 1100%0 / 10%01005
Ricardo00:002210020 / 00%1 / 250%0 / 40%1110-2
Milani00:001000011 / 1100%0 / 20%0 / 00%0000-2
Gomes00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Araújo 00:000210010 / 00%0 / 10%0 / 40%1100-3
Will Kings00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Gui00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Gheno00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
bruno00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Joco00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Cleber 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-4123727104 / 1233%14 / 2948%3 / 2910%7167021
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO