Por total
Estatísticas de atletas
| # | Atleta | Equipe | JOG | PTS | REB | AST | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LLC | LLT | LL% | 2PC | 2PT | 2P% | 3PC | 3PT | 3P% | REO | RED | FLP | FLT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliano | Brothers | 1 | 37 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 | 41 | 1 | 3 | 33% | 9 | 9 | 100% | 6 | 15 | 40% | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | Julius | Brothers | 1 | 16 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 14 | 4 | 4 | 100% | 6 | 9 | 67% | 0 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
| 3 | Fabiano | Brothers | 1 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 17 | 23 | 2 | 3 | 67% | 7 | 10 | 70% | 0 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
| 4 | Frederico Lima Gonçalves | Jaws | 1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 21 | 2 | 4 | 50% | 7 | 7 | 100% | 0 | 3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | Paulo | Jaws | 1 | 15 | 4 | 17 | 0 | 2 | 4 | 29 | 29 | 0 | 1 | - | 6 | 7 | 86% | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 6 | Guilherme Schranck Gazaro | Jaws | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 | 0 | 1 | - | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 7 | Marcos Maciel | Germânia | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | -22 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 8 | Marcus Vinícius da Silva Nascimento | Germânia | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -11 | 0 | 0 | - | 5 | 11 | 45% | 0 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 9 | Bernard | Bryant Basketball | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -14 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 60% | 1 | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
| 10 | Rodrigo | Bryant Basketball | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | -21 | 1 | 5 | 20% | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| 11 | Ismael | Bryant Basketball | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 | 0 | 2 | - | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 12 | Gustavo Brendler | Jaws | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | @dwildt | Bryant Basketball | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Fernando Caliari | Jaws | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 40% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | Pedro Henrique Wald Zanchet | Germânia | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | -14 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 80% | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 16 | Digão | Jaws | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 | - | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 17 | Grilo | Germânia | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -29 | 4 | 5 | 80% | 0 | 7 | - | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 18 | Fabrício Leonel Pavan | Jaws | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 20 | 1 | 2 | 50% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 2 | 0 | ||
| 19 | Luis Fernando Lopes | Germânia | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -1 | 4 | 6 | 67% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 20 | Atan | Bryant Basketball | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | -20 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | - | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| 21 | Feliciano P | Brothers | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 26 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 0 | ||
| 22 | Bruno | Jaws | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 67% | 0 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 23 | Carlos | Bryant Basketball | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | -13 | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 24 | Robson | Brothers | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50% | 0 | 8 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| 25 | Mateus Silva Barcelos de Oliveira | Germânia | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -27 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | Altmann | Brothers | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | Roberto | Bryant Basketball | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | -37 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| 28 | Santiago | Germânia | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 29 | João Luciano Silveira Rosa | Germânia | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | -1 | -15 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 30 | Eduardo | Bryant Basketball | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -26 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 31 | Mateus | Jaws | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
| 32 | Mahler | Brothers | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 23 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 33 | Cesar | Brothers | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 20% | 0 | 4 | - | 0 | 6 | 4 | 0 | ||
| 34 | Leandro Augusto Menegaz | Jaws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Alésio | Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Anderson Joel Schwanke | Germânia | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -19 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 37 | B. Vieira | Jaws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | Lucas Lupetti Lauck | Jaws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Daniel | Bryant Basketball | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 40 | Rodrigo da Luz Barcellos | Jaws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | Eduardo Oliveira Leal | Germânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | Marcelo Klein | Jaws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | BONFIGLIO | Bryant Basketball | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -14 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 44 | Paulino | Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | Fabiano | Bryant Basketball | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -12 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 46 | Tomé Pergher | Jaws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | Santiago Gallo | Jaws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | Ricardo Muniz Branquinho Junior | Jaws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | Guilherme Mello | Jaws | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 50 | Leo | Bryant Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
- JOG - Total de jogos
- PTS - Total/Média de pontos
- REB - Total/Média de rebotes
- AST - Total/Média de assistências
- TOC - Total/Média de tocos
- ROU - Total/Média de roubadas
- ERR - Total/Média de erros
- EFF - Total/Média de eficiência
- +/- - Total/Média de diferença de pontos enquanto o jogador está em quadra
- LLC - Total/Média de lances livres convertidos
- LLT - Total/Média de lances livres tentados
- LL% - Porcentagem de lances livres convertidos
- 2PC - Total/média de 2 pontos convertidos
- 2PT - Total/média de 2 pontos tentados
- 2P% - Porcentagem de 2 pontos convertidos
- 3PC - Total/Média de 3 pontos convertidos
- 3PT - Total/Média de 3 pontos tentados
- 3P% - Porcentagem de 3 pontos convertidos
- REO - Total/Média de rebotes ofensivo
- RED - Total/Média de rebotes defensivo
- FLP - Total/Média de faltas pessoais
- FLT - Total/Média de faltas técnicas