Por total
Estatísticas de atletas
# | Atleta | Equipe | JOG | PTS | REB | AST | TOC | ROU | ERR | LLC | LLT | LL% | 2PC | 2PT | 2P% | 3PC | 3PT | 3P% | REO | RED | FLP | FLT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliano S | Belgrado Brothers | 7 | 127 | 29 | 24 | 0 | 10 | 15 | 16 | 21 | 76% | 21 | 41 | 51% | 23 | 55 | 42% | 10 | 19 | 12 | 0 | ||
2 | Alésio G | Belgrado Brothers | 7 | 123 | 72 | 15 | 1 | 6 | 12 | 28 | 41 | 68% | 46 | 85 | 54% | 1 | 5 | 20% | 14 | 58 | 12 | 0 | ||
3 | Thulius R | Belgrado Brothers | 6 | 103 | 74 | 30 | 12 | 7 | 27 | 14 | 20 | 70% | 19 | 35 | 54% | 17 | 37 | 46% | 10 | 64 | 10 | 0 | ||
4 | Gabriel L | Celtics Souls | 7 | 87 | 28 | 18 | 3 | 9 | 20 | 29 | 45 | 64% | 23 | 48 | 48% | 4 | 18 | 22% | 16 | 12 | 8 | 0 | ||
5 | Lair | Celtics Souls | 5 | 83 | 52 | 9 | 0 | 14 | 14 | 7 | 12 | 58% | 23 | 42 | 55% | 10 | 28 | 36% | 18 | 34 | 5 | 0 | ||
6 | Frederico Lima Gonçalves | Jaws | 7 | 79 | 50 | 19 | 3 | 17 | 13 | 9 | 14 | 64% | 35 | 71 | 49% | 0 | 14 | - | 11 | 39 | 15 | 1 | ||
7 | João R | Germania | 7 | 79 | 45 | 18 | 1 | 17 | 19 | 16 | 26 | 62% | 18 | 45 | 40% | 9 | 30 | 30% | 11 | 34 | 22 | 1 | ||
8 | Milton Saad | Jaws | 7 | 76 | 17 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 8 | 16 | 50% | 20 | 55 | 36% | 2 | 15 | 3 | 0 | ||
9 | Fernando C | Celtics Souls | 6 | 75 | 56 | 19 | 4 | 9 | 19 | 18 | 42 | 43% | 24 | 70 | 34% | 3 | 15 | 20% | 19 | 37 | 17 | 1 | ||
10 | Vinicius D | Java | 5 | 64 | 19 | 7 | 0 | 6 | 21 | 6 | 15 | 40% | 17 | 49 | 35% | 8 | 31 | 26% | 5 | 14 | 8 | 0 | ||
11 | Gustavo Brendler | Jaws | 7 | 61 | 48 | 8 | 0 | 3 | 12 | 7 | 14 | 50% | 21 | 37 | 57% | 4 | 18 | 22% | 16 | 32 | 5 | 0 | ||
12 | Manuel R | Germania | 7 | 60 | 41 | 18 | 0 | 17 | 22 | 13 | 33 | 39% | 19 | 42 | 45% | 3 | 10 | 30% | 12 | 29 | 8 | 2 | ||
13 | Gabriel Oliveira | Ducks | 5 | 59 | 22 | 13 | 0 | 5 | 9 | 3 | 7 | 43% | 16 | 49 | 33% | 8 | 41 | 20% | 3 | 19 | 3 | 0 | ||
14 | Michael O | Celtics Souls | 5 | 57 | 54 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 | 8 | 25% | 26 | 57 | 46% | 1 | 12 | 8% | 27 | 27 | 16 | 0 | ||
15 | Carlos F | Celtics Souls | 7 | 50 | 19 | 15 | 1 | 22 | 12 | 6 | 10 | 60% | 10 | 30 | 33% | 8 | 44 | 18% | 4 | 15 | 21 | 2 | ||
16 | Paulo Streb Vieira | Jaws | 5 | 48 | 25 | 42 | 1 | 8 | 32 | 11 | 26 | 42% | 11 | 27 | 41% | 5 | 28 | 18% | 5 | 20 | 15 | 2 | ||
17 | Marcelo Klein | Jaws | 4 | 45 | 21 | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 50% | 13 | 26 | 50% | 6 | 15 | 40% | 9 | 12 | 3 | 0 | ||
18 | Leonardo M | Belgrado Brothers | 7 | 42 | 18 | 21 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 100% | 4 | 10 | 40% | 10 | 32 | 31% | 6 | 12 | 7 | 0 | ||
19 | Marcu Vinicius | Germania | 5 | 38 | 34 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 38% | 16 | 41 | 39% | 1 | 1 | 100% | 11 | 23 | 2 | 0 | ||
20 | Roberto C | Germania | 3 | 37 | 6 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 9 | 44% | 12 | 34 | 35% | 3 | 9 | 33% | 1 | 5 | 4 | 0 | ||
21 | Luiz Carlos Hack Radunz Vieira | Jaws | 3 | 36 | 19 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 64% | 10 | 15 | 67% | 3 | 4 | 75% | 2 | 17 | 7 | 0 | ||
22 | Rodrigo de Hocevar Brochado | Jaws | 7 | 35 | 50 | 5 | 13 | 7 | 7 | 9 | 28 | 32% | 13 | 36 | 36% | 0 | 4 | - | 15 | 35 | 16 | 0 | ||
23 | Henrique Nunes | Jaws | 3 | 35 | 20 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | - | 13 | 18 | 72% | 3 | 12 | 25% | 5 | 15 | 0 | 0 | ||
24 | Tomé Pergher | Jaws | 4 | 34 | 14 | 11 | 0 | 5 | 9 | 9 | 15 | 60% | 8 | 20 | 40% | 3 | 14 | 21% | 2 | 12 | 1 | 0 | ||
25 | Daniel Wildt | Ducks | 4 | 34 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 3 | 67% | 10 | 46 | 22% | 1 | 15 | 1 | 0 | ||
26 | Rafael A | Belgrado Brothers | 7 | 32 | 11 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 25% | 12 | 25 | 48% | 2 | 5 | 40% | 2 | 9 | 10 | 1 | ||
27 | Júlio Cesar Hahn de Aragão | Ducks | 4 | 30 | 13 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 50% | 4 | 12 | 33% | 7 | 22 | 32% | 1 | 12 | 10 | 0 | ||
28 | La-Hire N | Germania | 5 | 29 | 9 | 7 | 0 | 4 | 9 | 8 | 11 | 73% | 3 | 7 | 43% | 5 | 25 | 20% | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
29 | Bruno Kinzel | Ducks | 5 | 29 | 23 | 12 | 1 | 8 | 16 | 1 | 8 | 13% | 8 | 36 | 22% | 4 | 30 | 13% | 4 | 19 | 9 | 0 | ||
30 | Lucas S | Java | 5 | 28 | 36 | 4 | 0 | 7 | 16 | 1 | 4 | 25% | 9 | 20 | 45% | 3 | 16 | 19% | 11 | 25 | 8 | 0 | ||
31 | Carlo S | Germania | 5 | 28 | 27 | 6 | 0 | 5 | 15 | 5 | 14 | 36% | 7 | 21 | 33% | 3 | 6 | 50% | 6 | 21 | 5 | 0 | ||
32 | Fabio G | Java | 5 | 25 | 7 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 9 | 44% | 6 | 24 | 25% | 3 | 24 | 13% | 1 | 6 | 10 | 0 | ||
33 | Marcos L | Celtics Souls | 5 | 24 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 80% | 10 | 17 | 59% | 0 | 3 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
34 | Yomar M | Germania | 6 | 23 | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 45% | 9 | 31 | 29% | 0 | 3 | - | 12 | 2 | 6 | 0 | ||
35 | Fabricio | Germania | 1 | 23 | 13 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 | 90% | 7 | 15 | 47% | 0 | 1 | - | 3 | 10 | 3 | 0 | ||
36 | André Souza de Lima | Ducks | 4 | 23 | 11 | 13 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 50% | 6 | 14 | 43% | 3 | 27 | 11% | 2 | 9 | 11 | 0 | ||
37 | Marcelo S | Belgrado Brothers | 4 | 21 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 38% | 9 | 16 | 56% | 0 | 0 | - | 3 | 14 | 5 | 0 | ||
38 | Ricardo Muniz Branquinho Junior | Jaws | 2 | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 58% | 7 | 9 | 78% | 0 | 0 | - | 4 | 15 | 1 | 0 | ||
39 | Francisco M | Belgrado Brothers | 4 | 21 | 19 | 17 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 83% | 5 | 11 | 45% | 2 | 18 | 11% | 2 | 17 | 6 | 0 | ||
40 | André K | Java | 4 | 19 | 19 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 70% | 6 | 16 | 38% | 0 | 0 | - | 6 | 13 | 8 | 1 | ||
41 | Carlos S | Celtics Souls | 7 | 19 | 23 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 50% | 9 | 31 | 29% | 0 | 0 | - | 3 | 20 | 17 | 0 | ||
42 | Eduardo L | Germania | 6 | 18 | 35 | 9 | 2 | 2 | 10 | 4 | 12 | 33% | 7 | 28 | 25% | 0 | 0 | - | 16 | 19 | 3 | 0 | ||
43 | César Lavies Spellmeier | Ducks | 5 | 17 | 54 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 8 | 13% | 8 | 35 | 23% | 0 | 1 | - | 11 | 43 | 22 | 0 | ||
44 | Mateus O | Germania | 7 | 16 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 8 | 27 | 30% | 0 | 1 | - | 2 | 12 | 12 | 0 | ||
45 | Eduardo R | Belgrado Brothers | 7 | 15 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | - | 5 | 25 | 20% | 1 | 10 | 5 | 0 | ||
46 | Layonel L | Celtics Souls | 6 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | - | 6 | 12 | 50% | 1 | 15 | 7% | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
47 | Elomar C | Celtics Souls | 5 | 15 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 3 | 8 | 38% | 0 | 6 | 2 | 0 | ||
48 | Bruno S | Belgrado Brothers | 4 | 15 | 17 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 33% | 5 | 11 | 45% | 1 | 7 | 14% | 5 | 12 | 9 | 0 | ||
49 | Luis L | Germania | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 5 | - | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 9 | 0 | ||
50 | Decio Jr | Belgrado Brothers | 4 | 12 | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 33% | 4 | 11 | 36% | 1 | 6 | 17% | 6 | 10 | 6 | 0 |
Legenda
- JOG - Total de jogos
- PTS - Total/Média de pontos
- REB - Total/Média de rebotes
- AST - Total/Média de assistências
- TOC - Total/Média de tocos
- ROU - Total/Média de roubadas
- ERR - Total/Média de erros
- LLC - Total/Média de lances livres convertidos
- LLT - Total/Média de lances livres tentados
- LL% - Porcentagem de lances livres convertidos
- 2PC - Total/média de 2 pontos convertidos
- 2PT - Total/média de 2 pontos tentados
- 2P% - Porcentagem de 2 pontos convertidos
- 3PC - Total/Média de 3 pontos convertidos
- 3PT - Total/Média de 3 pontos tentados
- 3P% - Porcentagem de 3 pontos convertidos
- REO - Total/Média de rebotes ofensivo
- RED - Total/Média de rebotes defensivo
- FLP - Total/Média de faltas pessoais
- FLT - Total/Média de faltas técnicas