06/03/2025 21:30:00
Dunk Park
Jaws
92
47
Ducks
Jaws
92
Ducks
47
Jaws
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrique Nunes | 00:00 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0% | 10 / 12 | 83% | 0 / 0 | 0% | 3 | 6 | 0 | 0 | 27 | |
| Frederico Lima Gonçalves | 00:00 | 18 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0% | 9 / 12 | 75% | 0 / 1 | 0% | 3 | 12 | 0 | 0 | 31 | |
| Marcelo Klein | 00:00 | 14 | 8 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 / 0 | 0% | 4 / 8 | 50% | 2 / 5 | 40% | 3 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
| Milton Saad | 00:00 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 / 0 | 0% | 3 / 4 | 75% | 2 / 9 | 22% | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| Rodrigo de Hocevar Brochado | 00:00 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 / 5 | 20% | 5 / 9 | 56% | 0 / 2 | 0% | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
| Gustavo Brendler | 00:00 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0% | 4 / 5 | 80% | 1 / 6 | 17% | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
| gabriel | 00:00 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 4 | 50% | 0 / 0 | 0% | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
| Guilherme Mello | 00:00 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Bruno Streb Vieira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Radunz Vieira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomé Pergher | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulo Streb Vieira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Theo Lucas Felizzola | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luiz Carlos Hack Radunz Vieira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo Muniz Branquinho Junior | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Lupetti Lauck | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 92 | 68 | 31 | 3 | 5 | 16 | 1 / 7 | 14% | 38 / 56 | 68% | 5 / 23 | 22% | 15 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Ducks
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Oliveira | 00:00 | 19 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0% | 5 / 18 | 28% | 3 / 9 | 33% | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| Bruno Kinzel | 00:00 | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 / 0 | 0% | 3 / 12 | 25% | 2 / 9 | 22% | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| Daniel Wildt | 00:00 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 4 / 13 | 31% | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| César Lavies Spellmeier | 00:00 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 13 | 8% | 0 / 0 | 0% | 2 | 7 | 3 | 0 | -1 | |
| Clovis Andrade Goulart | 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Hamilton Viegas | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André Souza de Lima | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean Pierre Corseuil | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diogo Foppa | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Márcio Willheim | 00:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Rodrigo Rocha Souza | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Júlio Cesar Hahn de Aragão | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juliano Fava Machado | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Élinton Alves Correia | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 47 | 24 | 13 | 0 | 8 | 6 | 0 / 0 | - | 10 / 48 | 21% | 9 / 34 | 26% | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO