11/03/2025 20:00:00
Dunk Park
Belgrado Brothers
82
48
Java
Belgrado Brothers
82
Java
48
Belgrado Brothers
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juliano S | 00:00 | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 / 2 | 100% | 5 / 7 | 71% | 3 / 6 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
Alésio G | 00:00 | 16 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 / 5 | 80% | 6 / 11 | 55% | 0 / 0 | 0% | 6 | 8 | 0 | 0 | 29 | |
Thulius R | 00:00 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 / 0 | 0% | 2 / 3 | 67% | 2 / 3 | 67% | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
Eduardo R | 00:00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 3 / 6 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Marcelo S | 00:00 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 / 5 | 20% | 4 / 7 | 57% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Decio Jr | 00:00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 / 1 | 0% | 3 / 4 | 75% | 0 / 1 | 0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Francisco M | 00:00 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 1 / 5 | 20% | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
Leonardo M | 00:00 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Rafael A | 00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 4 | 25% | 0 / 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto C | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Bruno S | 00:00 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 2 | 0% | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
Cassius M | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 82 | 37 | 26 | 6 | 13 | 13 | 7 / 13 | 54% | 24 / 41 | 59% | 9 / 27 | 33% | 14 | 23 | 5 | 0 | 0 |
Java
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinicius D | 00:00 | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 / 4 | 0% | 5 / 9 | 56% | 3 / 7 | 43% | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
Lucas S | 00:00 | 15 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 / 2 | 50% | 4 / 7 | 57% | 2 / 6 | 33% | 6 | 8 | 2 | 0 | 22 | |
Fabio G | 00:00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 2 / 5 | 40% | 1 / 8 | 13% | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | |
Rafael Leal | 00:00 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 | 0% | 0 / 2 | 0% | 1 / 8 | 13% | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
Eduardo O | 00:00 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 / 2 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 / 1 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Douglas Da Rosa | 00:00 | 2 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 6 | 17% | 0 / 1 | 0% | 5 | 7 | 3 | 0 | 10 | |
Everton P | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gilvan M | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonatan S | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel M | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis K | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André K | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guilherme H | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esequiel D | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Seidl Silva | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 48 | 34 | 13 | 0 | 8 | 20 | 1 / 8 | 13% | 13 / 32 | 41% | 7 / 31 | 23% | 13 | 21 | 11 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO