11/03/2025 20:00:00
Dunk Park

Belgrado Brothers

82
48

Java

Belgrado Brothers
82
Java
48

Belgrado Brothers

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Juliano S00:0021120202 / 2100%5 / 771%3 / 650%101021
Alésio G00:00161430314 / 580%6 / 1155%0 / 00%680029
Thulius R00:0010632140 / 00%2 / 367%2 / 367%240016
Eduardo R00:009110010 / 00%0 / 00%3 / 650%01007
Marcelo S00:009201001 / 520%4 / 757%0 / 00%02005
Decio Jr00:006501110 / 10%3 / 475%0 / 10%23009
Francisco M00:005241220 / 00%1 / 250%1 / 520%02007
Leonardo M00:004061010 / 00%2 / 2100%0 / 30%00007
Rafael A00:002100210 / 00%1 / 425%0 / 10%10000
Roberto C00:000110000 / 00%0 / 00%0 / 00%01102
Bruno S00:000460220 / 00%0 / 10%0 / 20%22307
Cassius M00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Jonathan00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-823726613137 / 1354%24 / 4159%9 / 2733%1423500

Java

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Vinicius D00:0019120270 / 40%5 / 956%3 / 743%01205
Lucas S00:00151410331 / 250%4 / 757%2 / 633%682022
Fabio G00:007310020 / 00%2 / 540%1 / 813%0320-1
Rafael Leal00:003250040 / 00%0 / 20%1 / 813%1110-3
Eduardo O00:002230020 / 20%1 / 333%0 / 10%11100
Douglas Da Rosa00:0021210320 / 00%1 / 617%0 / 10%573010
Everton P00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Gilvan M00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Jonatan S00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Gabriel M00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Luis K00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
André K00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Guilherme H00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Esequiel D00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Christian Seidl Silva00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-48341308201 / 813%13 / 3241%7 / 3123%13211100
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO