12/02/2025 20:00:00
Dunk Park
Ducks
40
48
Java
Ducks
40
Java
48
Ducks
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júlio Cesar Hahn de Aragão | 00:00 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 / 2 | 50% | 1 / 4 | 25% | 5 / 13 | 38% | 1 | 8 | 6 | 0 | 16 | |
André Souza de Lima | 00:00 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0% | 2 / 6 | 33% | 1 / 6 | 17% | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
Daniel Wildt | 00:00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 2 / 10 | 20% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
César Lavies Spellmeier | 00:00 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 / 2 | 0% | 2 / 9 | 22% | 0 / 0 | 0% | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | |
Bruno Kinzel | 00:00 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 / 3 | 33% | 1 / 11 | 9% | 0 / 7 | 0% | 3 | 6 | 4 | 0 | -5 | |
Jean Pierre Corseuil | 00:00 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
Hamilton Viegas | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Oliveira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diogo Foppa | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Márcio Willheim | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Rocha Souza | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juliano Fava Machado | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
Clovis Andrade Goulart | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Élinton Alves Correia | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Totais | - | 40 | 40 | 10 | 2 | 6 | 12 | 2 / 8 | 25% | 7 / 33 | 21% | 8 / 38 | 21% | 7 | 33 | 21 | 0 | 0 |
Java
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinicius D | 00:00 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 / 5 | 80% | 6 / 12 | 50% | 0 / 10 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Fabio G | 00:00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 / 2 | 0% | 2 / 7 | 29% | 2 / 8 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
André K | 00:00 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 4 | 50% | 2 / 6 | 33% | 0 / 0 | 0% | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
Gabriel M | 00:00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 2 / 3 | 67% | 0 / 0 | 0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
Luis K | 00:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0% | 2 / 4 | 50% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
Gilvan M | 00:00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 / 3 | 33% | 1 / 3 | 33% | 0 / 0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Rafael Leal | 00:00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Everton P | 00:00 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 / 2 | 100% | 0 / 4 | 0% | 0 / 0 | 0% | 2 | 11 | 1 | 0 | 9 | |
Lucas S | 00:00 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 / 2 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 / 2 | 0% | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
Jonatan S | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eduardo O | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guilherme H | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esequiel D | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Seidl Silva | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Douglas Da Rosa | 00:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 4 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 3 | 1 | 0 | -1 | |
Totais | - | 48 | 53 | 6 | 0 | 7 | 15 | 9 / 23 | 39% | 15 / 43 | 35% | 3 / 23 | 13% | 11 | 42 | 6 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO