18/03/2025 21:30:00
Dunk Park
Java
40
42
Germania
Java
40
Germania
42
Java
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinicius D | 00:00 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 / 4 | 50% | 6 / 17 | 35% | 2 / 5 | 40% | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| André K | 00:00 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 / 4 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 | 4 | 4 | 1 | 13 | |
| Lucas S | 00:00 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0% | 2 / 3 | 67% | 1 / 3 | 33% | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | |
| Jonatan S | 00:00 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 / 4 | 25% | 1 / 6 | 17% | 0 / 1 | 0% | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| Everton P | 00:00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 4 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| Gilvan M | 00:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Eduardo O | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel M | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis K | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guilherme H | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Esequiel D | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabio G | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 4 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 | |
| Rafael Leal | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 4 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| Christian Seidl Silva | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Douglas Da Rosa | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Totais | - | 40 | 34 | 6 | 3 | 8 | 19 | 7 / 12 | 58% | 12 / 39 | 31% | 3 / 17 | 18% | 8 | 26 | 18 | 1 | 26 |
Germania
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João R | 00:00 | 11 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 / 5 | 80% | 2 / 4 | 50% | 1 / 3 | 33% | 3 | 8 | 3 | 0 | 23 | |
| Manuel R | 00:00 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 / 4 | 75% | 2 / 7 | 29% | 1 / 2 | 50% | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Mateus O | 00:00 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 4 / 9 | 44% | 0 / 0 | 0% | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| Carlo S | 00:00 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 / 6 | 17% | 1 / 4 | 25% | 1 / 2 | 50% | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | |
| La-Hire N | 00:00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 / 5 | 80% | 0 / 1 | 0% | 0 / 5 | 0% | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Yomar M | 00:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Flávio B | 00:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Álvaro M | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| Eduardo L | 00:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 / 2 | 0% | 0 / 4 | 0% | 0 / 0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| Marcus N | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Roberto C | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis L | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcu Vinicius | 00:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 4 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
| Anthony Kerbes | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 42 | 40 | 9 | 0 | 13 | 17 | 13 / 24 | 54% | 10 / 39 | 26% | 3 / 12 | 25% | 11 | 29 | 11 | 1 | 38 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO