06/02/2025 21:30:00
Dunk Park
Belgrado Brothers
73
72
Celtics Souls
Belgrado Brothers
73
Celtics Souls
72
Belgrado Brothers
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thulius R | 00:00 | 20 | 19 | 9 | 5 | 1 | 6 | 7 / 11 | 64% | 2 / 3 | 67% | 3 / 6 | 50% | 2 | 17 | 3 | 0 | 40 | |
Alésio G | 00:00 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 / 8 | 50% | 8 / 14 | 57% | 0 / 1 | 0% | 3 | 6 | 2 | 0 | 19 | |
Juliano S | 00:00 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 / 10 | 70% | 3 / 7 | 43% | 1 / 9 | 11% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Leonardo M | 00:00 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 / 2 | 100% | 1 / 3 | 33% | 1 / 7 | 14% | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
Rafael A | 00:00 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 3 | 67% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
Eduardo R | 00:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 4 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Decio Jr | 00:00 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 5 | 0% | 1 / 2 | 50% | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Roberto C | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo S | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno S | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco M | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cassius M | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 73 | 44 | 20 | 6 | 3 | 19 | 20 / 31 | 65% | 16 / 35 | 46% | 7 / 29 | 24% | 12 | 32 | 12 | 0 | 0 |
Celtics Souls
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando C | 00:00 | 25 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 / 6 | 33% | 10 / 20 | 50% | 1 / 4 | 25% | 3 | 8 | 4 | 0 | 23 | |
Michael O | 00:00 | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 / 1 | 100% | 7 / 11 | 64% | 0 / 1 | 0% | 10 | 5 | 5 | 0 | 27 | |
Gabriel L | 00:00 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 / 2 | 50% | 5 / 10 | 50% | 0 / 1 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
Carlos F | 00:00 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 6 | 33% | 1 / 4 | 25% | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
Carlos S | 00:00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 9 | 33% | 0 / 0 | 0% | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | |
Marcos L | 00:00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 6 | 50% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Layonel L | 00:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 4 | 25% | 0 / 3 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Santiago E | 00:00 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 6 | 0% | 0 / 4 | 0% | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Carlos U | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe N | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elomar C | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
Gabriel K | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cleverton K | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anderson R | 00:00 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Lair | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 72 | 52 | 16 | 6 | 11 | 12 | 4 / 9 | 44% | 31 / 74 | 42% | 2 / 20 | 10% | 23 | 29 | 24 | 1 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO