19/02/2025 20:00:00
Dunk Park
Java
26
60
Celtics Souls
Java
26
Celtics Souls
60
Java
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton P | 00:00 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0% | 2 / 5 | 40% | 0 / 0 | 0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
Gilvan M | 00:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 2 / 6 | 33% | 0 / 0 | 0% | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
Lucas S | 00:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0% | 2 / 5 | 40% | 0 / 3 | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Fabio G | 00:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 / 5 | 40% | 1 / 4 | 25% | 0 / 4 | 0% | 0 | 1 | 4 | 0 | -8 | |
Eduardo O | 00:00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 / 1 | 100% | 1 / 4 | 25% | 0 / 3 | 0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Vinicius D | 00:00 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 8 | 0% | 1 / 6 | 17% | 2 | 4 | 3 | 0 | -5 | |
Guilherme H | 00:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 / 5 | 20% | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 3 | 0 | -4 | |
André K | 00:00 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 / 2 | 50% | 0 / 3 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 2 | 0 | -2 | |
Jonatan S | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel M | 00:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Luis K | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esequiel D | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Leal | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Seidl Silva | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Douglas Da Rosa | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Totais | - | 26 | 36 | 3 | 4 | 10 | 30 | 5 / 13 | 38% | 9 / 39 | 23% | 1 / 16 | 6% | 10 | 26 | 14 | 0 | 0 |
Celtics Souls
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lair | 00:00 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 / 0 | 0% | 5 / 9 | 56% | 1 / 3 | 33% | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
Michael O | 00:00 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0% | 6 / 13 | 46% | 0 / 2 | 0% | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
Carlos F | 00:00 | 11 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 / 2 | 100% | 3 / 7 | 43% | 1 / 5 | 20% | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | |
Gabriel L | 00:00 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 / 5 | 60% | 2 / 5 | 40% | 1 / 3 | 33% | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
Fernando C | 00:00 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 / 5 | 40% | 2 / 9 | 22% | 0 / 0 | 0% | 3 | 7 | 3 | 0 | 8 | |
Elomar C | 00:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Gabriel K | 00:00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 / 2 | 100% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Felipe N | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
Carlos S | 00:00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 / 2 | 50% | 0 / 4 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
Santiago E | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Layonel L | 00:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
Carlos U | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos L | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anderson R | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cleverton K | 00:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 60 | 41 | 17 | 3 | 16 | 20 | 10 / 16 | 63% | 19 / 52 | 37% | 4 / 17 | 24% | 11 | 30 | 13 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO