19/02/2025 20:00:00
Dunk Park

Java

26
60

Celtics Souls

Java
26
Celtics Souls
60

Java

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Everton P00:004510030 / 00%2 / 540%0 / 00%32104
Gilvan M00:004600020 / 00%2 / 633%0 / 00%15004
Lucas S00:004310120 / 00%2 / 540%0 / 30%12101
Fabio G00:004100032 / 540%1 / 425%0 / 40%0140-8
Eduardo O00:003400541 / 1100%1 / 425%0 / 30%13002
Vinicius D00:003610130 / 00%0 / 80%1 / 617%2430-5
Guilherme H00:003200261 / 520%1 / 250%0 / 00%0230-4
André K00:001301141 / 250%0 / 30%0 / 00%0320-2
Jonatan S00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Gabriel M00:000500020 / 00%0 / 10%0 / 00%23002
Luis K00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Esequiel D00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Rafael Leal00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Christian Seidl Silva00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Douglas Da Rosa00:000103010 / 00%0 / 10%0 / 00%01002
Totais-26363410305 / 1338%9 / 3923%1 / 166%10261400

Celtics Souls

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Lair00:0013630330 / 00%5 / 956%1 / 333%240016
Michael O00:0012522030 / 00%6 / 1346%0 / 20%32209
Carlos F00:0011620522 / 2100%3 / 743%1 / 520%151014
Gabriel L00:0010330113 / 560%2 / 540%1 / 333%12009
Fernando C00:0061031132 / 540%2 / 922%0 / 00%37308
Elomar C00:003200210 / 00%0 / 10%1 / 1100%02005
Gabriel K00:002310122 / 2100%0 / 10%0 / 00%12204
Felipe N00:002000010 / 00%1 / 333%0 / 00%0020-1
Carlos S00:001420111 / 250%0 / 40%0 / 00%04102
Santiago E00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Layonel L00:000200220 / 00%0 / 00%0 / 30%0220-1
Carlos U00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Marcos L00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Anderson R00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Cleverton K00:000010010 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-6041173162010 / 1663%19 / 5237%4 / 1724%11301300
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO