18/03/2025 20:00:00
Dunk Park
Jaws
60
64
Belgrado Brothers
Jaws
60
Belgrado Brothers
64
Jaws
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Brendler | 00:00 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 / 4 | 75% | 5 / 13 | 38% | 1 / 3 | 33% | 7 | 10 | 1 | 0 | 20 | |
Tomé Pergher | 00:00 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 / 7 | 71% | 3 / 6 | 50% | 1 / 5 | 20% | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
Marcelo Klein | 00:00 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50% | 0 / 4 | 0% | 3 / 7 | 43% | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Frederico Lima Gonçalves | 00:00 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 / 5 | 80% | 2 / 13 | 15% | 0 / 2 | 0% | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | |
Guilherme Mello | 00:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 5 | 60% | 0 / 0 | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Milton Saad | 00:00 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 6 | 33% | 0 / 7 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Rodrigo de Hocevar Brochado | 00:00 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 / 2 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 / 1 | 0% | 2 | 6 | 5 | 0 | 8 | |
Bruno Streb Vieira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonardo Radunz Vieira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulo Streb Vieira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theo Lucas Felizzola | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luiz Carlos Hack Radunz Vieira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardo Muniz Branquinho Junior | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Lupetti Lauck | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henrique Nunes | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gabriel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 60 | 47 | 11 | 3 | 6 | 6 | 13 / 20 | 65% | 16 / 50 | 32% | 5 / 25 | 20% | 12 | 35 | 10 | 0 | 60 |
Belgrado Brothers
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thulius R | 00:00 | 22 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 5 / 9 | 56% | 4 / 7 | 57% | 1 | 11 | 2 | 0 | 34 | |
Leonardo M | 00:00 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 4 / 7 | 57% | 1 | 2 | 5 | 0 | 15 | |
Juliano S | 00:00 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 4 / 14 | 29% | 3 | 6 | 1 | 0 | 16 | |
Alésio G | 00:00 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0% | 2 / 9 | 22% | 0 / 1 | 0% | 1 | 14 | 4 | 0 | 10 | |
Cassius M | 00:00 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 / 3 | 33% | 0 / 0 | 0% | 1 / 4 | 25% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Rafael A | 00:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 9 | 22% | 0 / 1 | 0% | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | |
Jonathan | 00:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 / 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Eduardo R | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 5 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
Roberto C | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo S | 00:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
Bruno S | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco M | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Decio Jr | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 64 | 46 | 20 | 3 | 2 | 8 | 1 / 3 | 33% | 12 / 35 | 34% | 13 / 39 | 33% | 9 | 37 | 20 | 1 | 76 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO