30/01/2025 21:30:00
Dunk Park
Germania
60
72
Belgrado Brothers
Germania
60
Belgrado Brothers
72
Germania
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
João R | 00:00 | 16 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 / 3 | 67% | 4 / 10 | 40% | 2 / 6 | 33% | 2 | 6 | 4 | 0 | 19 | |
Roberto C | 00:00 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 4 | 25% | 4 / 13 | 31% | 1 / 5 | 20% | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
Yomar M | 00:00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 5 / 10 | 50% | 0 / 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Manuel R | 00:00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 / 6 | 33% | 0 / 2 | 0% | 2 / 5 | 40% | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | |
Eduardo L | 00:00 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 / 4 | 50% | 1 / 4 | 25% | 0 / 0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
Luis L | 00:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 / 1 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Mateus O | 00:00 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 4 | 25% | 0 / 0 | 0% | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
Marcu Vinicius | 00:00 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 / 0 | 0% | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Álvaro M | 00:00 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 5 | 20% | 0 / 0 | 0% | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
Anthony Kerbes | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | - | - | - | |
Carlo S | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flávio B | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
Marcus N | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La-Hire N | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 60 | 34 | 15 | 2 | 9 | 11 | 7 / 18 | 39% | 19 / 55 | 35% | 5 / 19 | 26% | 10 | 24 | 19 | 2 | 0 |
Belgrado Brothers
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alésio G | 00:00 | 26 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 / 9 | 44% | 11 / 14 | 79% | 0 / 0 | 0% | 2 | 11 | 1 | 0 | 31 | |
Juliano S | 00:00 | 25 | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | 4 / 5 | 80% | 6 / 12 | 50% | 3 / 6 | 50% | 2 | 5 | 1 | 0 | 25 | |
Leonardo M | 00:00 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 / 2 | 100% | 0 / 1 | 0% | 2 / 5 | 40% | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
Rafael A | 00:00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | 1 / 1 | 100% | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
Jonathan | 00:00 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 8 | 25% | 0 / 0 | 0% | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | |
Decio Jr | 00:00 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | 0% | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | |
Eduardo R | 00:00 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 4 | 0% | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
Roberto C | 00:00 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Thulius R | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo S | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno S | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco M | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cassius M | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 72 | 48 | 19 | 6 | 6 | 18 | 12 / 20 | 60% | 21 / 42 | 50% | 6 / 18 | 33% | 9 | 39 | 16 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO