30/01/2025 21:30:00
Dunk Park

Germania

60
72

Belgrado Brothers

Germania
60
Belgrado Brothers
72

Germania

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
João R00:0016850212 / 367%4 / 1040%2 / 633%264019
Roberto C00:0012010011 / 425%4 / 1331%1 / 520%0020-4
Yomar M00:0010100100 / 00%5 / 1050%0 / 10%10106
Manuel R00:008620312 / 633%0 / 20%2 / 540%06019
Eduardo L00:004530002 / 450%1 / 425%0 / 00%32007
Luis L00:004100250 / 10%2 / 2100%0 / 00%01201
Mateus O00:002410000 / 00%1 / 425%0 / 00%13304
Marcu Vinicius00:002412120 / 00%1 / 333%0 / 00%13106
Álvaro M00:002420000 / 00%1 / 520%0 / 00%22514
Anthony Kerbes-00----- / 00%- / 00%- / 00%-----
Carlo S00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Flávio B00:000100010 / 00%0 / 20%0 / 20%0110-4
Marcus N00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
La-Hire N00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-60341529117 / 1839%19 / 5535%5 / 1926%10241920

Belgrado Brothers

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Alésio G00:00261310124 / 944%11 / 1479%0 / 00%2111031
Juliano S00:0025770264 / 580%6 / 1250%3 / 650%251025
Leonardo M00:008331112 / 2100%0 / 10%2 / 540%031011
Rafael A00:006420031 / 250%1 / 250%1 / 1100%04307
Jonathan00:004820100 / 00%2 / 825%0 / 00%44209
Decio Jr00:003512121 / 250%1 / 250%0 / 20%14306
Eduardo R00:000522030 / 00%0 / 10%0 / 40%05301
Roberto C00:000311010 / 00%0 / 20%0 / 00%03202
Thulius R00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Marcelo S00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Bruno S00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Francisco M00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Cassius M00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-724819661812 / 2060%21 / 4250%6 / 1833%9391600
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO