12/03/2025 20:00:00
Dunk Park
Jaws
66
60
Celtics Souls
Jaws
66
Celtics Souls
60
Jaws
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomé Pergher | 00:00 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 / 6 | 67% | 4 / 9 | 44% | 1 / 5 | 20% | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
Milton Saad | 00:00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 5 / 8 | 63% | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
Luiz Carlos Hack Radunz Vieira | 00:00 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 / 4 | 50% | 2 / 3 | 67% | 1 / 1 | 100% | 0 | 7 | 2 | 0 | 13 | |
Frederico Lima Gonçalves | 00:00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 / 0 | 0% | 4 / 7 | 57% | 0 / 2 | 0% | 1 | 5 | 4 | 0 | 11 | |
Rodrigo de Hocevar Brochado | 00:00 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 / 11 | 36% | 1 / 6 | 17% | 0 / 0 | 0% | 4 | 7 | 2 | 0 | 8 | |
Paulo Streb Vieira | 00:00 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 / 6 | 0% | 0 / 5 | 0% | 2 / 7 | 29% | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Leonardo Radunz Vieira | 00:00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
Guilherme Mello | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bruno Streb Vieira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo Klein | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Brendler | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theo Lucas Felizzola | 00:00 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
Ricardo Muniz Branquinho Junior | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Lupetti Lauck | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henrique Nunes | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gabriel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 66 | 47 | 21 | 3 | 7 | 18 | 10 / 27 | 37% | 13 / 34 | 38% | 10 / 25 | 40% | 11 | 36 | 15 | 0 | 0 |
Celtics Souls
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lair | 00:00 | 20 | 15 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 / 4 | 25% | 5 / 10 | 50% | 3 / 10 | 30% | 6 | 9 | 4 | 0 | 24 | |
Michael O | 00:00 | 15 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 / 2 | 0% | 6 / 13 | 46% | 1 / 4 | 25% | 3 | 7 | 4 | 0 | 19 | |
Gabriel L | 00:00 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 / 10 | 80% | 2 / 6 | 33% | 0 / 4 | 0% | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
Carlos F | 00:00 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 / 0 | 0% | 0 / 2 | 0% | 3 / 13 | 23% | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
Layonel L | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos S | 00:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | |
Fernando C | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago E | 00:00 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 4 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 | 5 | 3 | 0 | -1 | |
Carlos U | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos L | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elomar C | 00:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel K | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anderson R | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cleverton K | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe N | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 60 | 43 | 14 | 2 | 12 | 15 | 9 / 16 | 56% | 15 / 39 | 38% | 7 / 34 | 21% | 13 | 30 | 22 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO