Por total
Estatísticas de atletas
| # | Atleta | Equipe | JOG | PTS | REB | AST | TOC | ROU | ERR | LLC | LLT | LL% | 2PC | 2PT | 2P% | 3PC | 3PT | 3P% | REO | RED | FLP | FLT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | antonia | Flyboys | 4 | 57 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 100% | 22 | 22 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Ellen | Flyboys | 4 | 46 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100% | 19 | 19 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Maysa | Richmond | 4 | 38 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 100% | 12 | 12 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | Cecilia | Richmond | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 13 | 13 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Toni | Richmond | 4 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 12 | 12 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | Joana | Comercial | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 8 | 8 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Emily Butzke | Flyboys | 3 | 28 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 8 | Luiza | Richmond | 4 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | ZIMMER | Flyboys | 4 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 7 | 7 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 10 | julia luise foppa | Richmond | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Lulu | Flyboys | 3 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 7 | 7 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 12 | heloisa | Flyboys | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 6 | 6 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Larissa Toldo Marin | Richmond | 3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 14 | Manu | Comercial | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Carol | Flyboys | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 16 | gabriela | Comercial | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | simas | Comercial | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 18 | Rafa | Comercial | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | livia | Flyboys | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Luiza Vivan Baseggio | Richmond | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 21 | Laura Senger Koppe | Flyboys | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | maria mello | Comercial | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | rafaela | Flyboys | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | schuster | Flyboys | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Sofia de Arrial Cerentini | Flyboys | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | maisa | Comercial | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Emanuelly Guilhermina Köpp | Flyboys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Ceci | Comercial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Ana Júlia | Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | valentina | Richmond | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 31 | victoria | Comercial | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | bastos | Comercial | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Taís Ziemann | Flyboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Caca | Comercial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | ferrari | Comercial | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 36 | Alice S | Comercial | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 37 | Emanuelle Machado Englert | Flyboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
- JOG - Total de jogos
- PTS - Total/Média de pontos
- REB - Total/Média de rebotes
- AST - Total/Média de assistências
- TOC - Total/Média de tocos
- ROU - Total/Média de roubadas
- ERR - Total/Média de erros
- LLC - Total/Média de lances livres convertidos
- LLT - Total/Média de lances livres tentados
- LL% - Porcentagem de lances livres convertidos
- 2PC - Total/média de 2 pontos convertidos
- 2PT - Total/média de 2 pontos tentados
- 2P% - Porcentagem de 2 pontos convertidos
- 3PC - Total/Média de 3 pontos convertidos
- 3PT - Total/Média de 3 pontos tentados
- 3P% - Porcentagem de 3 pontos convertidos
- REO - Total/Média de rebotes ofensivo
- RED - Total/Média de rebotes defensivo
- FLP - Total/Média de faltas pessoais
- FLT - Total/Média de faltas técnicas