Por total
Estatísticas de atletas
# | Atleta | Equipe | JOG | PTS | REB | AST | TOC | ROU | ERR | LLC | LLT | LL% | 2PC | 2PT | 2P% | 3PC | 3PT | 3P% | REO | RED | FLP | FLT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietro Felipe Bernardo da Silva Siabra | Ginástica NH | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | Franklin Rodrigues | Basquete para Vida | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
3 | Arthur Chagas Corrêa | Ginástica NH | 2 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | Cauê Bessow Bencke | Ginástica NH | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | Samuel Martins Maciel | SESI Caxias | 2 | 13 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
6 | Rafael Araujo Pinto | SESI Caxias | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
7 | Lucas Anziliero Adami | SESI Caxias | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
8 | Joaquim do Amaral Claudy | Ginástica NH | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
9 | Rafael Follmann Baldauf | Ginástica NH | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
10 | Eduardo Kahler Libino | SESI Caxias | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
11 | Cassio Libino Monteiro | SESI Caxias | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
12 | Mikael Brum | Basquete para Vida | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
13 | Guilherme Riter Dos Santos | SESI Caxias | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
14 | Kaua Camillo Scariot | SESI Caxias | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
15 | Theo Graebin Nelson | Ginástica NH | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Arthur Regra | Ginástica NH | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | Cassiano Firmo De Souza Ramos | Ginástica NH | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
18 | Nathan Miguel | Basquete para Vida | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
19 | Carlos Henrique Konzen | Ginástica NH | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
20 | Anderson Portela | Basquete para Vida | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
21 | Noah Lipp | Ginástica NH | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
22 | Arthur Vinícius Barth Mombach | Ginástica NH | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
23 | Paulo Gustavo Keller Duarte | SESI Caxias | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
24 | Olavo Salvador Tedesco | SESI Caxias | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Arthur Antunes Apolinario | SESI Caxias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Kauane Flores | Basquete para Vida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Leon Feijó | Basquete para Vida | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
28 | Hugo Camillo Scariot | SESI Caxias | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
29 | Kaio Santos Rodrigues | SESI Caxias | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
30 | João Bernardo de Souza Vaz da Costa | Ginástica NH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Matheus Gabriel | Basquete para Vida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Sarah Mickaelly | Basquete para Vida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Gabriel Seabra | Basquete para Vida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Leonardo Soares | Basquete para Vida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Guilherme Fraga | Basquete para Vida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Andrey José | Basquete para Vida | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
37 | Pedro Arenhardt Nunes | Ginástica NH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda
- JOG - Total de jogos
- PTS - Total/Média de pontos
- REB - Total/Média de rebotes
- AST - Total/Média de assistências
- TOC - Total/Média de tocos
- ROU - Total/Média de roubadas
- ERR - Total/Média de erros
- LLC - Total/Média de lances livres convertidos
- LLT - Total/Média de lances livres tentados
- LL% - Porcentagem de lances livres convertidos
- 2PC - Total/média de 2 pontos convertidos
- 2PT - Total/média de 2 pontos tentados
- 2P% - Porcentagem de 2 pontos convertidos
- 3PC - Total/Média de 3 pontos convertidos
- 3PT - Total/Média de 3 pontos tentados
- 3P% - Porcentagem de 3 pontos convertidos
- REO - Total/Média de rebotes ofensivo
- RED - Total/Média de rebotes defensivo
- FLP - Total/Média de faltas pessoais
- FLT - Total/Média de faltas técnicas