07/06/2025 09:00:00
Soc. Ginástica
Ginástica NH
60
15
Basquete para Vida
Ginástica NH
60
Basquete para Vida
15
Ginástica NH
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Felipe Bernardo da Silva Siabra | 00:00 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 7 / 7 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
Arthur Chagas Corrêa | 00:00 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 6 / 6 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
Cauê Bessow Bencke | 00:00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Joaquim do Amaral Claudy | 00:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
Cassiano Firmo De Souza Ramos | 00:00 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Carlos Henrique Konzen | 00:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
Theo Graebin Nelson | 00:00 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Rafael Follmann Baldauf | 00:00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
Arthur Regra | 00:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Arthur Vinícius Barth Mombach | 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Noah Lipp | 00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Pedro Arenhardt Nunes | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Bernardo de Souza Vaz da Costa | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 60 | 22 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 / 0 | - | 30 / 30 | 100% | 0 / 0 | - | 0 | 22 | 0 | 0 | 107 |
Basquete para Vida
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Rodrigues | 00:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Nathan Miguel | 00:00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
Anderson Portela | 00:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Mikael Brum | 00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Leon Feijó | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Gabriel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrey José | 00:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Guilherme Fraga | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonardo Soares | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sarah Mickaelly | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Seabra | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kauane Flores | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 15 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | - | 6 / 6 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO