06/09/2025 12:30:00

Brilhante

22
21

Programa Acolher

Brilhante
22
Programa Acolher
21

Brilhante

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
miguel00:006300000 / 00%3 / 3100%0 / 00%03009
allan00:006330001 / 1100%1 / 1100%1 / 1100%030012
gustavo00:004210100 / 00%2 / 2100%0 / 00%02008
gabriel00:002300000 / 00%1 / 1100%0 / 00%03005
arthur00:002110100 / 00%1 / 1100%0 / 00%01005
inacio00:002500000 / 00%1 / 1100%0 / 00%05007
luis00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
antônio00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
lucas00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
nicolas00:000002000 / 00%0 / 00%0 / 00%00002
Totais-221752201 / 1100%9 / 9100%1 / 1100%0170048

Programa Acolher

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
davi00:006320200 / 00%3 / 3100%0 / 00%030013
antonio00:006300300 / 00%3 / 3100%0 / 00%030012
joao pedro00:005001000 / 00%1 / 1100%1 / 1100%00006
davi luiz00:003300200 / 00%0 / 00%1 / 1100%03008
lorenzo00:001000201 / 1100%0 / 00%0 / 00%00003
vinicius00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
zuri00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
rafael00:000100000 / 00%0 / 00%0 / 00%01001
gustavo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-211021901 / 1100%7 / 7100%2 / 2100%0100043
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO