Por total
Estatísticas de atletas
| # | Atleta | Equipe | JOG | PTS | REB | AST | TOC | ROU | ERR | LLC | LLT | LL% | 2PC | 2PT | 2P% | 3PC | 3PT | 3P% | REO | RED | FLP | FLT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joão | Richmond A | 2 | 45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 21 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | valentina p. | Richmond B | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | laura | Basketitio | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | theo | Richmond A | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | rafael | Basketitio | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | davi | Basketitio | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | laura giordani | Richmond B | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | luiz | Basketitio | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | pedro | Richmond A | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | aline b. | Richmond B | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | daniel | Basketitio | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | joanna dos santos | Richmond B | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | maria julia | Richmond B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | sofia texeira | Richmond B | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | miguel | Basketitio | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 16 | davi p | Basketitio | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | sofia fann | Richmond B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | daniel | Richmond A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | julia rodriguez | Richmond B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | bianca l. | Richmond B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | maria laura | Richmond B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | renata | Basketitio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | thor | Richmond A | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | valentina | Richmond B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | analia d | Richmond B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | benjamin | Basketitio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | gabriela | Richmond B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | gabriel | Basketitio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | cerigue | Richmond A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | arthur | Richmond A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | vitor | Richmond A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
- JOG - Total de jogos
- PTS - Total/Média de pontos
- REB - Total/Média de rebotes
- AST - Total/Média de assistências
- TOC - Total/Média de tocos
- ROU - Total/Média de roubadas
- ERR - Total/Média de erros
- LLC - Total/Média de lances livres convertidos
- LLT - Total/Média de lances livres tentados
- LL% - Porcentagem de lances livres convertidos
- 2PC - Total/média de 2 pontos convertidos
- 2PT - Total/média de 2 pontos tentados
- 2P% - Porcentagem de 2 pontos convertidos
- 3PC - Total/Média de 3 pontos convertidos
- 3PT - Total/Média de 3 pontos tentados
- 3P% - Porcentagem de 3 pontos convertidos
- REO - Total/Média de rebotes ofensivo
- RED - Total/Média de rebotes defensivo
- FLP - Total/Média de faltas pessoais
- FLT - Total/Média de faltas técnicas