17/08/2025 14:30:00
IENH
Richmond B
15
21
Basketitio
Richmond B
15
Basketitio
21
Richmond B
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valentina p. | 00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
laura giordani | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
sofia texeira | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
sofia fann | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
joanna dos santos | 00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
aline b. | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
julia rodriguez | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gabriela | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maria laura | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maria julia | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
valentina | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
analia d | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bianca l. | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 / 2 | 100% | 5 / 5 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Basketitio
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
davi | 00:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
luiz | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
daniel | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
laura | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
miguel | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
rafael | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
davi p | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gabriel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
renata | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
benjamin | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 | 100% | 10 / 10 | 100% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO