//
Dunk Park
RTG
58
43
Castellanos
RTG
58
Castellanos
43
RTG
| Atleta | Pts | Reb | Ast | Rou | Toc | TO | 1 | 2 | 3 | Jog | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Vitor Silva Amador | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Pedro Henrique Vanzetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Babatunde Babafemi Oluwatosin Oluwanifemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| gustavo mancuso fuhrmann ulbrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henrique dos Santos gonchoroski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kauã Raupp Jardim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artur Augustin Dresch | 15 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | |
| Leandro Richer Santos Porto | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Joao Vicente Louzada Betti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco wagner alves | 19 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | |
| Joao victor soares cezar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Camilo Barbosa Scherf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Pedro Quadrado da Silva | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Arthur Rheingantz Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Spatt Cubal | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Antônio Augusto de Souza Marques | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rodrigo da Silva stradolini | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Miguel Marques de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Castellanos
| Atleta | Pts | Reb | Ast | Rou | Toc | TO | 1 | 2 | 3 | Jog | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Vieira Braga | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Thomás Passos | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Hugo de Souza Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Reichelt Mendes dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo de Oliveira Garcia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Giovanni Mendonça Ruaro Prado | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Arthur Lorenzi Carbonell Martins | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henrique Tisbierek de Mello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Rodrigues Bondan | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Artur Dexheimer Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Tarouco Pinto de Almeida | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lorenzo Garcia Bernardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Consatti Leal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| João Pedro Barros Viegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo Bettinelli Mello da Silva | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |