Grupo A
| Equipe | Vitórias | Derrotas | % de Vitorias |
|---|---|---|---|
| ACM | 4 | 0 | 100% |
| Masca Hooper | 3 | 1 | 75% |
| Castellanos | 2 | 2 | 50% |
| The Goats | 1 | 3 | 25% |
| Colégio N.Sª Sra. da Glória | 0 | 4 | 0% |
Grupo B
| Equipe | Vitórias | Derrotas | % de Vitorias |
|---|---|---|---|
| Basquete Sapucaia | 3 | 1 | 75% |
| RTG | 3 | 1 | 75% |
| GNG | 2 | 2 | 50% |
| Rookies | 2 | 2 | 50% |
| Benchers | 0 | 4 | 0% |