Por total
Estatísticas de atletas
# | Atleta | Equipe | JOG | PTS | REB | AST | TOC | ROU | ERR | LLC | LLT | LL% | 2PC | 2PT | 2P% | 3PC | 3PT | 3P% | REO | RED | FLP | FLT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean | MLK | 9 | 221 | 50 | 17 | 4 | 20 | 30 | 63 | 93 | 68% | 49 | 98 | 50% | 20 | 66 | 30% | 16 | 34 | 13 | 0 | ||
2 | Coach will | RTG | 8 | 214 | 47 | 19 | 2 | 9 | 30 | 64 | 98 | 65% | 51 | 123 | 41% | 16 | 77 | 21% | 16 | 31 | 6 | 4 | ||
3 | Kauã Silva | St. Patrick Souls | 10 | 180 | 45 | 8 | 7 | 18 | 36 | 14 | 38 | 37% | 32 | 72 | 44% | 34 | 93 | 37% | 10 | 35 | 10 | 0 | ||
4 | Maylon Pereira | Bex Team | 9 | 135 | 41 | 13 | 2 | 10 | 22 | 15 | 27 | 56% | 48 | 86 | 56% | 8 | 35 | 23% | 8 | 33 | 9 | 0 | ||
5 | JOAO ROSA | ACM | 9 | 112 | 80 | 21 | 5 | 25 | 30 | 37 | 72 | 51% | 21 | 40 | 53% | 11 | 32 | 34% | 16 | 64 | 10 | 1 | ||
6 | Felipe Grazziani | Black Warriors | 10 | 110 | 94 | 19 | 11 | 24 | 22 | 11 | 23 | 48% | 45 | 117 | 38% | 3 | 28 | 11% | 30 | 64 | 8 | 1 | ||
7 | Marcelo Silva | MLK | 10 | 106 | 90 | 28 | 6 | 8 | 17 | 10 | 17 | 59% | 45 | 71 | 63% | 2 | 14 | 14% | 28 | 62 | 10 | 0 | ||
8 | Bernardo Fachinello | ACM | 7 | 98 | 42 | 1 | 4 | 12 | 17 | 10 | 20 | 50% | 35 | 76 | 46% | 6 | 13 | 46% | 9 | 33 | 5 | 0 | ||
9 | Sérgio Machado | Brick City | 10 | 97 | 44 | 16 | 4 | 16 | 22 | 7 | 16 | 44% | 39 | 104 | 38% | 4 | 22 | 18% | 15 | 29 | 13 | 0 | ||
10 | Leandro Porto | RTG | 8 | 92 | 30 | 8 | 7 | 20 | 30 | 12 | 25 | 48% | 34 | 66 | 52% | 4 | 14 | 29% | 7 | 23 | 2 | 0 | ||
11 | Leonardo Costa | Rays | 10 | 87 | 41 | 17 | 3 | 22 | 23 | 11 | 26 | 42% | 23 | 50 | 46% | 10 | 55 | 18% | 10 | 31 | 16 | 0 | ||
12 | Guilherme Mutter | Rays | 10 | 84 | 71 | 6 | 8 | 4 | 21 | 6 | 21 | 29% | 39 | 85 | 46% | 0 | 12 | - | 29 | 42 | 10 | 2 | ||
13 | Diordan Machado | Black Warriors | 7 | 81 | 39 | 31 | 2 | 27 | 37 | 11 | 22 | 50% | 20 | 57 | 35% | 10 | 45 | 22% | 8 | 31 | 8 | 0 | ||
14 | Inácio Lopes | Bex Team | 9 | 78 | 120 | 24 | 6 | 9 | 46 | 12 | 26 | 46% | 33 | 95 | 35% | 0 | 2 | - | 51 | 69 | 5 | 0 | ||
15 | Luis Matias | Rays | 10 | 75 | 25 | 9 | 0 | 23 | 29 | 9 | 24 | 38% | 24 | 78 | 31% | 6 | 34 | 18% | 6 | 19 | 12 | 0 | ||
16 | Diogo Ferreira | Black Warriors | 9 | 71 | 54 | 7 | 2 | 12 | 13 | 10 | 17 | 59% | 23 | 60 | 38% | 5 | 25 | 20% | 24 | 30 | 10 | 0 | ||
17 | Gabriel Rittmann | Bex Team | 9 | 70 | 42 | 14 | 0 | 9 | 20 | 9 | 15 | 60% | 17 | 29 | 59% | 9 | 34 | 26% | 8 | 34 | 2 | 0 | ||
18 | Mariel Felisbino | Base Gaúcho | 6 | 67 | 50 | 4 | 9 | 4 | 8 | 22 | 37 | 59% | 21 | 39 | 54% | 1 | 8 | 13% | 18 | 32 | 3 | 0 | ||
19 | Darwin Weber | MLK | 10 | 67 | 36 | 27 | 1 | 13 | 25 | 9 | 14 | 64% | 17 | 44 | 39% | 8 | 41 | 20% | 11 | 25 | 10 | 0 | ||
20 | Elias Menger | VF Hoopers | 9 | 66 | 40 | 11 | 3 | 6 | 21 | 10 | 16 | 63% | 25 | 57 | 44% | 2 | 15 | 13% | 9 | 31 | 6 | 0 | ||
21 | Outlaw | Brick City | 10 | 66 | 37 | 33 | 1 | 14 | 31 | 31 | 42 | 74% | 10 | 30 | 33% | 5 | 39 | 13% | 3 | 34 | 4 | 0 | ||
22 | lorenzo bueno | Brick City | 10 | 60 | 23 | 13 | 1 | 15 | 13 | 9 | 26 | 35% | 24 | 46 | 52% | 1 | 9 | 11% | 7 | 16 | 10 | 0 | ||
23 | Marco Oliveira | Base Gaúcho | 9 | 59 | 19 | 24 | 1 | 19 | 14 | 11 | 24 | 46% | 12 | 31 | 39% | 8 | 30 | 27% | 9 | 10 | 4 | 0 | ||
24 | Luan Santos | Base Gaúcho | 8 | 59 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | 55% | 7 | 18 | 39% | 13 | 34 | 38% | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
25 | Ferrão | St. Patrick Souls | 8 | 58 | 61 | 2 | 8 | 7 | 17 | 9 | 23 | 39% | 23 | 52 | 44% | 1 | 7 | 14% | 23 | 38 | 10 | 2 | ||
26 | matheus deon | Base Gaúcho | 8 | 57 | 41 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 10 | 80% | 20 | 34 | 59% | 3 | 18 | 17% | 9 | 32 | 7 | 3 | ||
27 | nicolasmarques | VF Hoopers | 7 | 51 | 37 | 7 | 3 | 16 | 18 | 5 | 17 | 29% | 20 | 43 | 47% | 2 | 14 | 14% | 8 | 29 | 12 | 1 | ||
28 | Pedro Braga | VF Hoopers | 9 | 50 | 24 | 12 | 1 | 13 | 22 | 6 | 9 | 67% | 13 | 41 | 32% | 6 | 34 | 18% | 9 | 15 | 9 | 0 | ||
29 | Vinicius assumpção | ACM | 7 | 45 | 7 | 8 | 1 | 6 | 26 | 12 | 23 | 52% | 15 | 38 | 39% | 1 | 23 | 4% | 2 | 5 | 2 | 0 | ||
30 | Otávio | Base Gaúcho | 4 | 43 | 31 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 13 | 46% | 14 | 25 | 56% | 3 | 15 | 20% | 12 | 19 | 5 | 0 | ||
31 | Henrique Santos | RTG | 8 | 43 | 52 | 7 | 6 | 14 | 13 | 8 | 16 | 50% | 16 | 31 | 52% | 1 | 4 | 25% | 12 | 40 | 10 | 1 | ||
32 | Maurício Lazzaretti | Rays | 10 | 42 | 45 | 6 | 7 | 10 | 39 | 6 | 14 | 43% | 18 | 51 | 35% | 0 | 17 | - | 5 | 40 | 18 | 1 | ||
33 | LUCAS BEZERRA | ACM | 9 | 41 | 15 | 10 | 0 | 13 | 22 | 18 | 26 | 69% | 7 | 27 | 26% | 3 | 15 | 20% | 5 | 10 | 6 | 1 | ||
34 | Pedro Montenegro | MLK | 8 | 41 | 19 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 67% | 11 | 21 | 52% | 5 | 16 | 31% | 6 | 13 | 2 | 0 | ||
35 | Estevan Rocha | MLK | 8 | 41 | 30 | 11 | 3 | 12 | 10 | 3 | 6 | 50% | 13 | 36 | 36% | 4 | 18 | 22% | 10 | 20 | 16 | 0 | ||
36 | Marcão | St. Patrick Souls | 6 | 41 | 72 | 7 | 12 | 3 | 21 | 1 | 14 | 7% | 20 | 55 | 36% | 0 | 0 | - | 24 | 48 | 9 | 0 | ||
37 | Luan | VF Hoopers | 6 | 40 | 47 | 2 | 3 | 15 | 19 | 9 | 23 | 39% | 14 | 37 | 38% | 1 | 2 | 50% | 19 | 28 | 7 | 1 | ||
38 | Gabriel Ferraz | VF Hoopers | 9 | 38 | 24 | 19 | 0 | 10 | 9 | 3 | 4 | 75% | 10 | 21 | 48% | 5 | 20 | 25% | 11 | 13 | 1 | 0 | ||
39 | Iago Antunes | VF Hoopers | 8 | 37 | 71 | 8 | 5 | 7 | 13 | 9 | 16 | 56% | 14 | 53 | 26% | 0 | 3 | - | 21 | 50 | 1 | 0 | ||
40 | Gabriel jacobs | Rays | 7 | 37 | 20 | 6 | 2 | 7 | 12 | 5 | 11 | 45% | 16 | 44 | 36% | 0 | 2 | - | 5 | 15 | 10 | 0 | ||
41 | Rodrigo Pereira | Base Gaúcho | 9 | 36 | 10 | 12 | 0 | 5 | 10 | 7 | 10 | 70% | 13 | 29 | 45% | 1 | 7 | 14% | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
42 | Layonel Lamp | St. Patrick Souls | 9 | 36 | 20 | 7 | 2 | 4 | 18 | 5 | 9 | 56% | 8 | 27 | 30% | 5 | 31 | 16% | 1 | 19 | 2 | 0 | ||
43 | Nicollas Siqueira | Brick City | 8 | 35 | 32 | 4 | 5 | 15 | 11 | 4 | 9 | 44% | 14 | 34 | 41% | 1 | 10 | 10% | 5 | 27 | 5 | 1 | ||
44 | Cassiel | Rays | 5 | 34 | 46 | 2 | 8 | 2 | 9 | 12 | 24 | 50% | 11 | 30 | 37% | 0 | 0 | - | 23 | 23 | 1 | 0 | ||
45 | Fabiano Moreira Corrêa | Base Gaúcho | 4 | 32 | 17 | 13 | 0 | 17 | 10 | 6 | 8 | 75% | 13 | 28 | 46% | 0 | 1 | - | 5 | 12 | 1 | 0 | ||
46 | GABRIEL BERGHAHN | Brick City | 10 | 32 | 29 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 60% | 10 | 30 | 33% | 3 | 11 | 27% | 10 | 19 | 8 | 0 | ||
47 | Semente | Brick City | 7 | 32 | 20 | 6 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 50% | 11 | 20 | 55% | 3 | 17 | 18% | 5 | 15 | 1 | 0 | ||
48 | Gustavo Santos | MLK | 10 | 32 | 29 | 11 | 3 | 14 | 5 | 3 | 10 | 30% | 1 | 4 | 25% | 9 | 29 | 31% | 4 | 25 | 7 | 1 | ||
49 | Henrique ditadi | Brick City | 10 | 31 | 34 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 16 | 31% | 10 | 25 | 40% | 2 | 3 | 67% | 10 | 24 | 6 | 0 | ||
50 | Leonardo Neves | Bex Team | 9 | 30 | 10 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 56% | 11 | 25 | 44% | 1 | 3 | 33% | 4 | 6 | 6 | 0 |
Legenda
- JOG - Total de jogos
- PTS - Total/Média de pontos
- REB - Total/Média de rebotes
- AST - Total/Média de assistências
- TOC - Total/Média de tocos
- ROU - Total/Média de roubadas
- ERR - Total/Média de erros
- LLC - Total/Média de lances livres convertidos
- LLT - Total/Média de lances livres tentados
- LL% - Porcentagem de lances livres convertidos
- 2PC - Total/média de 2 pontos convertidos
- 2PT - Total/média de 2 pontos tentados
- 2P% - Porcentagem de 2 pontos convertidos
- 3PC - Total/Média de 3 pontos convertidos
- 3PT - Total/Média de 3 pontos tentados
- 3P% - Porcentagem de 3 pontos convertidos
- REO - Total/Média de rebotes ofensivo
- RED - Total/Média de rebotes defensivo
- FLP - Total/Média de faltas pessoais
- FLT - Total/Média de faltas técnicas