08/06/2025 12:30:00
Dunk Park

Rays
42
66

Base Gaúcho

42

66
Rays
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Matias | 28:05 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 / 8 | 25% | 3 / 15 | 20% | 1 / 7 | 14% | 0 | 1 | 1 | 0 | -12 | |
Leonardo Costa | 20:56 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 / 7 | 71% | 3 / 6 | 50% | 0 / 5 | 0% | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
Maurício Lazzaretti | 30:08 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 / 5 | 80% | 2 / 7 | 29% | 0 / 3 | 0% | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | |
Leonardo Drescher | 15:52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0% | 2 / 3 | 67% | 0 / 1 | 0% | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
Guilherme Mutter | 15:05 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0% | 2 / 3 | 67% | 0 / 0 | 0% | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Gabriel Mombach | 07:58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Luan Franco | 13:52 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 2 | 0% | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
Leonardo Francisco | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Leopoldo | 03:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
ERICK SANTANNA | 20:25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 / 0 | 0% | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
Tiago Beninca | 10:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 4 | 0 | -4 | |
Kauã Borba | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
julio bender | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel jacobs | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Silva | 08:43 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 / 0 | 0% | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | |
Guilherme Dorneles | 03:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
Gustavo Gama | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | 183:10 | 42 | 44 | 3 | 5 | 5 | 23 | 11 / 22 | 50% | 14 / 44 | 32% | 1 / 19 | 5% | 16 | 28 | 26 | 4 | 17 |
Base Gaúcho
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Oliveira | 21:37 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 / 6 | 33% | 5 / 9 | 56% | 0 / 3 | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
matheus deon | 21:41 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 5 / 8 | 63% | 0 / 4 | 0% | 3 | 8 | 0 | 1 | 16 | |
RYAN ROSA | 02:17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 / 7 | 29% | 3 / 4 | 75% | 0 / 1 | 0% | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
GUSTAVO DUBAL | 14:37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 / 8 | 88% | 0 / 4 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
Lucas Oliveira | 14:50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 / 9 | 44% | 1 / 3 | 33% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Luan Santos | 12:19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 | 0% | 0 / 0 | 0% | 2 / 6 | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mariel Felisbino | 11:14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 / 4 | 25% | 2 / 4 | 50% | 0 / 0 | 0% | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
vinicius cotrim | 17:33 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50% | 2 / 7 | 29% | 0 / 4 | 0% | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Caetano Branco | 16:14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 5 | 40% | 0 / 3 | 0% | 0 / 0 | 0% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Guilherme honorio | 12:35 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | 0% | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
Bruno Silva | 12:28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 2 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
ADAM ALDOUM | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taikan Bampi | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Pereira | 12:25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 / 2 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kalil Alcântara | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Sena | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Cadó | 07:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
FELIPE ROSA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moisés lino | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | 185:15 | 66 | 46 | 13 | 3 | 9 | 12 | 20 / 48 | 42% | 20 / 46 | 43% | 2 / 20 | 10% | 17 | 29 | 16 | 3 | 53 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO