08/06/2025 15:30:00
Dunk Park

Black Warriors
67
59
.png)
RTG

67
.png)
59
Black Warriors
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diogo Ferreira | 31:37 | 20 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0% | 7 / 9 | 78% | 2 / 6 | 33% | 7 | 4 | 0 | 0 | 27 | |
Felipe Grazziani | 31:04 | 11 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 / 5 | 100% | 3 / 12 | 25% | 0 / 1 | 0% | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
MATHEUS BORGES | 33:12 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 / 3 | 0% | 5 / 6 | 83% | 0 / 3 | 0% | 3 | 8 | 1 | 0 | 15 | |
Wagner cruz | 08:43 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 1 / 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Lucas Leão | 27:58 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 / 0 | 0% | 3 / 5 | 60% | 0 / 3 | 0% | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
João Vasconcellos | 16:46 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Lucas Pinto | 16:54 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0% | 2 / 3 | 67% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Theo Almeida | 01:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Lorenzo Frinhani | 06:18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Emanuel Camilo | 13:52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
Gustavo Leal | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guilherme wayand | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Melo | 00:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Kuchenbecker | 04:39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Rodrigo Bastos | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Teixeira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diordan Machado | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICENTE JOAO | 04:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Rodrigo Hackmann | 01:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henrique Silva | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diordan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | 198:15 | 67 | 38 | 13 | 1 | 14 | 15 | 6 / 11 | 55% | 26 / 43 | 60% | 3 / 17 | 18% | 15 | 23 | 4 | 1 | 82 |
RTG
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coach will | 37:23 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 / 7 | 57% | 10 / 19 | 53% | 2 / 9 | 22% | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
Leandro Porto | 35:36 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 / 6 | 67% | 5 / 6 | 83% | 2 / 2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
Henrique Santos | 22:52 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0% | 3 / 4 | 75% | 0 / 1 | 0% | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | |
João Silva | 17:00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
DAVI KRASNER | 08:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Pedro Amador | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo Martins | 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Nathan Rocha | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luiz Bueno | 21:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | |
KAUA JARDIM | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Fatuga | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vargas | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateus Oliveira | 29:49 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 6 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Vitor | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Souza | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | 194:59 | 59 | 23 | 7 | 4 | 8 | 15 | 9 / 16 | 56% | 19 / 38 | 50% | 4 / 13 | 31% | 3 | 20 | 6 | 1 | 51 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO