Por total
Estatísticas de atletas
| # | Atleta | Equipe | JOG | PTS | REB | AST | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LLC | LLT | LL% | 2PC | 2PT | 2P% | 3PC | 3PT | 3P% | REO | RED | FLP | FLT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Silva | Paraná | 3 | 65 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 62 | 0 | 17 | 18 | 94% | 18 | 20 | 90% | 4 | 6 | 67% | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
| 2 | Henrique Valim | Paraná | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 12 | 12 | 100% | 16 | 18 | 89% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 3 | Enzo Pereira | Santa Catarina | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | 5 | 100% | 19 | 19 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 4 | Tomás Schimitt | Rio Grande do Sul | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 3 | 100% | 13 | 13 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 5 | Yago da Rosa | Rio Grande do Sul | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 3 | 100% | 4 | 4 | 100% | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 6 | Martin Griebeler | Santa Catarina | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 5 | 100% | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 7 | Bernardo Da Silva | Santa Catarina | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 5 | 100% | 10 | 10 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 8 | Ivo Perez | Paraná | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 3 | 3 | 100% | 8 | 9 | 89% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 9 | Dérios Nunes | Santa Catarina | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 2 | 100% | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 10 | Vitor Vavassorz | Santa Catarina | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 100% | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | Murilo da Silva | Santa Catarina | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 3 | 100% | 5 | 5 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 12 | Lorenzo Backes | Rio Grande do Sul | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 13 | Valentino Toplikar | ASB - Banco | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | 8 | 88% | 3 | 7 | 43% | 2 | 7 | 29% | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 14 | Guilherme Costa | Paraná | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 71% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 15 | Miguel Ribeiro | Santa Catarina | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 3 | 100% | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 16 | Bernanrdo Rossini | Rio Grande do Sul | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 17 | Danilo Bordignon | Paraná | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 4 | 50% | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 18 | Danilo Otto Júnior | Santa Catarina | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 100% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 19 | Christiano Dewulf | Paraná | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 100% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | Francisco Rossetto | Rio Grande do Sul | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 4 | 100% | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | Murilo Fang | Paraná | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 | 4 | 75% | 5 | 7 | 71% | 0 | 3 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 22 | João Pedro Otero | Rio Grande do Sul | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 23 | Iago Andrades | Rio Grande do Sul | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 24 | Benicio Pavão | Rio Grande do Sul | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 25 | Raul Antonagelo | Paraná | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 100% | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 26 | Bernarndo Friese | Santa Catarina | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | Lucas Oliva | ASB - Banco | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 67% | 2 | 8 | 25% | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
| 28 | Caio Vgit | Paraná | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
| 29 | Luis Gustavo Molez | Paraná | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30 | Martín Bien | ASB - Banco | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 31 | Agustin Ferrari | ASB - Banco | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 32 | Bruno Petry | Rio Grande do Sul | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 33 | Nicholas Zanella | Rio Grande do Sul | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 34 | Guilherme Hernachi | Santa Catarina | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 35 | Felipe Del Porto | ASB - Banco | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
| 36 | Guilherme Hostin | Santa Catarina | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 37 | Fabrio Fernandez | ASB - Banco | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 10 | 0 | ||
| 38 | Emanuel Bien | ASB - Banco | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Otávio Surdz | Santa Catarina | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 40 | Henrique Bufrem | Rio Grande do Sul | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 41 | Matheus Miranda | Paraná | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | Tomás Vega | ASB - Banco | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 43 | Emir Veneziano | ASB - Banco | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 44 | Benicio Diez | ASB - Banco | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 45 | Hugo Centurion | ASB - Banco | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 46 | Vicente Barbosa | Paraná | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | - | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 47 | Theo Nelson | Rio Grande do Sul | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | Emanuel Cabeza | ASB - Banco | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 49 | Rodrigo Filippi | ASB - Banco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 50 | Pedro Rodrigo | ASB - Banco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 |
Legenda
- JOG - Total de jogos
- PTS - Total/Média de pontos
- REB - Total/Média de rebotes
- AST - Total/Média de assistências
- TOC - Total/Média de tocos
- ROU - Total/Média de roubadas
- ERR - Total/Média de erros
- EFF - Total/Média de eficiência
- +/- - Total/Média de diferença de pontos enquanto o jogador está em quadra
- LLC - Total/Média de lances livres convertidos
- LLT - Total/Média de lances livres tentados
- LL% - Porcentagem de lances livres convertidos
- 2PC - Total/média de 2 pontos convertidos
- 2PT - Total/média de 2 pontos tentados
- 2P% - Porcentagem de 2 pontos convertidos
- 3PC - Total/Média de 3 pontos convertidos
- 3PT - Total/Média de 3 pontos tentados
- 3P% - Porcentagem de 3 pontos convertidos
- REO - Total/Média de rebotes ofensivo
- RED - Total/Média de rebotes defensivo
- FLP - Total/Média de faltas pessoais
- FLT - Total/Média de faltas técnicas