02/10/2025 09:00:00
Colégio Mauá
Santa Catarina
47
60
Paraná
SC
47
PAR
60
Santa Catarina
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dérios Nunes | - | 11 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 1 / 1 | 100% | - | - | 1 | - | 11 | |
Bernardo Da Silva | - | 11 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 1 / 1 | 100% | - | - | 2 | - | 11 | |
Vitor Vavassorz | - | 10 | 0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 0% | 5 / 5 | 100% | - / 0 | 0% | - | - | - | - | 10 | |
Martin Griebeler | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | - / 0 | 0% | - | - | 3 | - | 6 | |
Enzo Pereira | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | - / 0 | 0% | - | - | 3 | - | 5 | |
Miguel Ribeiro | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | - / 0 | 0% | - | - | 1 | - | 2 | |
Guilherme Hostin | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 / 1 | 100% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | 3 | - | 1 | |
Guilherme Hernachi | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 / 1 | 100% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | 1 | - | 1 | |
Bernarndo Friese | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | |
Murilo da Silva | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | |
Otávio Surdz | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | |
Danilo Otto Júnior | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | 2 | - | 0 | |
Totais | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 | 100% | 19 / 19 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 0 | 16 | 0 | 47 |
Paraná
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrique Valim | - | 17 | 0 | - | - | - | - | 5 / 5 | 100% | 6 / 6 | 100% | - / 0 | 0% | - | - | 1 | - | 17 | |
Tomás Silva | - | 15 | 0 | - | - | - | - | 4 / 4 | 100% | 4 / 4 | 100% | 1 / 1 | 100% | - | - | 2 | - | 15 | |
Guilherme Costa | - | 7 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | - | - | 1 | - | 7 | |
Murilo Fang | - | 7 | 0 | - | - | - | - | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | - / 0 | 0% | - | - | 2 | - | 7 | |
Ivo Perez | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | - / 0 | 0% | - | - | 1 | - | 6 | |
Raul Antonagelo | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | - / 0 | 0% | - | - | 1 | - | 5 | |
Danilo Bordignon | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | - | - | 2 | - | 3 | |
Matheus Miranda | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | |
Luis Gustavo Molez | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | |
Caio Vgit | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | |
Christiano Dewulf | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | |
Vicente Barbosa | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | 1 | - | 0 | |
Totais | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 | 100% | 19 / 19 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 0 | 11 | 0 | 60 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO