Por total
Estatísticas de atletas
| # | Atleta | Equipe | JOG | PTS | REB | AST | TOC | ROU | ERR | LLC | LLT | LL% | 2PC | 2PT | 2P% | 3PC | 3PT | 3P% | REO | RED | FLP | FLT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU | CAMPO BOM | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | GU | TIRADENTES | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3 | RITA | CAMPO BOM | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 4 | KI | TIRADENTES | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | ANA | CAMPO BOM | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | MA | TIRADENTES | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ANY | TIRADENTES | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | LI | TIRADENTES | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | FE | TIRADENTES | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 10 | XU | CAMPO BOM | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 11 | JU | CAMPO BOM | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | BI | TIRADENTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | VI | CAMPO BOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| 14 | LUCY | CAMPO BOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
Legenda
- JOG - Total de jogos
- PTS - Total/Média de pontos
- REB - Total/Média de rebotes
- AST - Total/Média de assistências
- TOC - Total/Média de tocos
- ROU - Total/Média de roubadas
- ERR - Total/Média de erros
- LLC - Total/Média de lances livres convertidos
- LLT - Total/Média de lances livres tentados
- LL% - Porcentagem de lances livres convertidos
- 2PC - Total/média de 2 pontos convertidos
- 2PT - Total/média de 2 pontos tentados
- 2P% - Porcentagem de 2 pontos convertidos
- 3PC - Total/Média de 3 pontos convertidos
- 3PT - Total/Média de 3 pontos tentados
- 3P% - Porcentagem de 3 pontos convertidos
- REO - Total/Média de rebotes ofensivo
- RED - Total/Média de rebotes defensivo
- FLP - Total/Média de faltas pessoais
- FLT - Total/Média de faltas técnicas