19/03/2025 21:30:00
Dunk Park

BBC Hooper

80
51

Bros

BBC Hooper
80
Bros
51

BBC Hooper

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Guilherme G00:0015230433 / 743%3 / 838%2 / 825%11206
Franco T00:00131243130 / 00%5 / 863%1 / 250%485026
Benhur Pires00:0012420202 / 2100%5 / 956%0 / 00%312016
Sandro S00:0010870240 / 00%2 / 450%2 / 825%171015
Luca P00:008440220 / 00%4 / 667%0 / 30%400011
Bruno K00:008200003 / 3100%1 / 250%1 / 333%02307
Guilherme F00:005110210 / 00%1 / 250%1 / 333%10205
Mário P00:004511100 / 00%2 / 540%0 / 00%14309
Alisson A00:003110020 / 00%0 / 00%1 / 250%10002
Joao Schmit00:002000020 / 00%1 / 1100%0 / 10%0000-1
Juan M00:000310000 / 00%0 / 00%0 / 10%03203
Kauan S00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Arthur N00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Samuel Q00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Vítor G00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Davi C00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Ramiro O00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
João Pedro Frank00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-804224414178 / 1267%24 / 4553%8 / 3126%162620099

Bros

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
⁠Rodrigo F00:0011410151 / 250%2 / 450%2 / 922%04202
Henrique V00:008110130 / 00%1 / 250%2 / 450%01105
Pedro T00:007430023 / 650%2 / 2100%0 / 20%22207
Guilherme S00:005510233 / 475%1 / 617%0 / 20%05002
Henrique M00:005420000 / 20%1 / 250%1 / 250%31107
Matheus B00:005100020 / 00%1 / 1100%1 / 1100%01004
Marcelo D00:004200020 / 10%2 / 367%0 / 40%0210-2
Gabriel B00:003400020 / 00%0 / 00%1 / 425%04002
⁠Matheus B00:002111110 / 00%1 / 617%0 / 00%10000
Renan F00:001612021 / 425%0 / 40%0 / 00%24101
⁠Augusto M00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Daniel N00:000211220 / 00%0 / 30%0 / 00%11301
Eduardo W00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Gustavo W00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
⁠Otávio S00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Luan00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
⁠Vinícius B00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Alexandre Theves00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-51341147248 / 1942%11 / 3333%7 / 2825%92511029
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO