19/03/2025 21:30:00
Dunk Park
BBC Hooper
80
51
Bros
BBC Hooper
80
Bros
51
BBC Hooper
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme G | 00:00 | 15 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 / 7 | 43% | 3 / 8 | 38% | 2 / 8 | 25% | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| Franco T | 00:00 | 13 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 / 0 | 0% | 5 / 8 | 63% | 1 / 2 | 50% | 4 | 8 | 5 | 0 | 26 | |
| Benhur Pires | 00:00 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 / 2 | 100% | 5 / 9 | 56% | 0 / 0 | 0% | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
| Sandro S | 00:00 | 10 | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 / 0 | 0% | 2 / 4 | 50% | 2 / 8 | 25% | 1 | 7 | 1 | 0 | 15 | |
| Luca P | 00:00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0% | 4 / 6 | 67% | 0 / 3 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Bruno K | 00:00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 | 100% | 1 / 2 | 50% | 1 / 3 | 33% | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| Guilherme F | 00:00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 1 / 3 | 33% | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Mário P | 00:00 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 5 | 40% | 0 / 0 | 0% | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | |
| Alisson A | 00:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Joao Schmit | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Juan M | 00:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| Kauan S | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur N | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Q | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vítor G | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davi C | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramiro O | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Pedro Frank | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 80 | 42 | 24 | 4 | 14 | 17 | 8 / 12 | 67% | 24 / 45 | 53% | 8 / 31 | 26% | 16 | 26 | 20 | 0 | 99 |
Bros
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo F | 00:00 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 / 2 | 50% | 2 / 4 | 50% | 2 / 9 | 22% | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Henrique V | 00:00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 2 / 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Pedro T | 00:00 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 / 6 | 50% | 2 / 2 | 100% | 0 / 2 | 0% | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| Guilherme S | 00:00 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 / 4 | 75% | 1 / 6 | 17% | 0 / 2 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| Henrique M | 00:00 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0% | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Matheus B | 00:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Marcelo D | 00:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 | 0% | 2 / 3 | 67% | 0 / 4 | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | |
| Gabriel B | 00:00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 4 | 25% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| Matheus B | 00:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 6 | 17% | 0 / 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Renan F | 00:00 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 / 4 | 25% | 0 / 4 | 0% | 0 / 0 | 0% | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Augusto M | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel N | 00:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Eduardo W | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo W | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otávio S | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vinícius B | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Theves | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 51 | 34 | 11 | 4 | 7 | 24 | 8 / 19 | 42% | 11 / 33 | 33% | 7 / 28 | 25% | 9 | 25 | 11 | 0 | 29 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO