11/02/2025 21:30:00
Dunk Park
Spartans
30
65
Ressaca
Spartans
30
Ressaca
65
Spartans
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Trindade | 00:00 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0% | 2 / 3 | 67% | 1 / 4 | 25% | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Victor Vidaletti | 00:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 3 / 6 | 50% | 0 / 2 | 0% | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| José Renato Hauck Júnior | 00:00 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 / 2 | 50% | 2 / 7 | 29% | 0 / 0 | 0% | 3 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
| André Luis | 00:00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 1 / 4 | 25% | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
| Paulo Massardo | 00:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 / 0 | 0% | 2 / 3 | 67% | 0 / 3 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Guilherme Constante Lopes | 00:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 / 0 | 0% | 1 / 4 | 25% | 0 / 2 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
| Fabiano Rafael | 00:00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 / 2 | 50% | 0 / 3 | 0% | 0 / 4 | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | |
| Felipe da Costa Sampaio | 00:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| Dino Conrad da Silva | 00:00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 5 | 0% | 0 / 1 | 0% | 2 | 4 | 1 | 0 | -1 | |
| Tomás Karam | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Thiago Lammel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Jardim Giacchin | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henzo Gradaschi | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Pedro Augusto Wagner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alberto Gaspar Gonzales | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| Leonardo Meus Z | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Totais | - | 30 | 33 | 8 | 3 | 12 | 25 | 2 / 4 | 50% | 11 / 38 | 29% | 2 / 24 | 8% | 10 | 23 | 14 | 0 | 0 |
Ressaca
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiago John | 00:00 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 / 8 | 63% | 3 / 8 | 38% | 1 / 4 | 25% | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| Vinicius Diniz | 00:00 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 / 0 | 0% | 5 / 9 | 56% | 0 / 3 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Henrique Monteiro | 00:00 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 3 | 67% | 2 / 5 | 40% | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Lucas Kalikoski | 00:00 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 0 / 3 | 0% | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| Arthur Zart | 00:00 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 / 2 | 0% | 4 / 4 | 100% | 0 / 1 | 0% | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| Renan Kalikoski | 00:00 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 2 / 3 | 67% | 0 / 3 | 0% | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
| Arthur Brugger | 00:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Biju | 00:00 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 / 5 | 20% | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| PH | 00:00 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 / 0 | 0% | 1 / 4 | 25% | 0 / 1 | 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Gustavo Nunes | 00:00 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0% | 1 / 4 | 25% | 0 / 0 | 0% | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| Alexandre Cunha | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cleyton Moreira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulinho | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Pola | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Eduardo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vitor Montes | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Westphal | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thiago M | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leo Assmann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 65 | 45 | 21 | 7 | 13 | 21 | 5 / 10 | 50% | 24 / 42 | 57% | 4 / 28 | 14% | 16 | 29 | 5 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO