20/03/2025 21:30:00
Dunk Park

Panteras

69
73

Panela

Panteras
69
Panela
73

Panteras

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Christopher S00:0015331110 / 00%0 / 00%5 / 683%033021
Eric B00:0012300104 / 667%4 / 1136%0 / 20%12505
Lair Jr00:00111161250 / 00%4 / 667%1 / 520%471020
Guilherme S00:009110000 / 00%0 / 10%3 / 475%01409
Vinicius G00:008810030 / 20%4 / 757%0 / 30%44306
Sérgio M00:005000100 / 00%1 / 333%1 / 250%00003
Carlos F00:004140310 / 00%2 / 367%0 / 40%10406
Fernando C00:003410021 / 250%1 / 520%0 / 00%13201
Wagner B00:002830012 / 633%0 / 20%0 / 10%08305
Igor N00:000000110 / 00%0 / 00%0 / 00%00100
Gilberto K00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Otávio C00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Fabiano C00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Michael O00:000300000 / 00%0 / 10%0 / 10%03101
Caliari00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-69421929147 / 1644%16 / 3941%10 / 2836%113127077

Panela

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Júlio S00:0027521305 / 1145%8 / 1457%2 / 825%503020
Francisco P00:0016540335 / 863%4 / 1040%1 / 333%050014
Rafael Z00:007210211 / 617%3 / 475%0 / 00%11205
Vinicius00:006803012 / 367%2 / 367%0 / 00%260014
Alyx N00:0051031123 / 475%1 / 714%0 / 50%28306
Guilherme C00:005120022 / 2100%0 / 10%1 / 333%01103
Gustavo F00:005560112 / 367%0 / 40%1 / 333%23409
Lucas O00:002100010 / 00%1 / 1100%0 / 00%01102
Bruno N00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Eduardo T00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Jeferson S00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Matias T00:000300000 / 00%0 / 10%0 / 00%21202
Guilherme Cantes00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-7340185101120 / 3754%19 / 4542%5 / 2223%142616075
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO