23/01/2025 21:30:00
Dunk Park

Kevin Spurs

87
49

Eagles

Kevin Spurs
87
Eagles
49

Kevin Spurs

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Marcelo C00:0015630021 / 1100%7 / 1258%0 / 00%150017
Rafael Massa00:0010730432 / 367%4 / 667%0 / 50%250013
Kevin B00:009820155 / 683%2 / 450%0 / 00%081012
Bernardo L00:009311011 / 250%4 / 580%0 / 00%031011
Pedro F00:009660413 / 838%3 / 475%0 / 00%150018
Thuyan O00:008670120 / 00%1 / 250%2 / 825%150013
Bruno00:008700321 / 250%2 / 2100%1 / 425%251012
João A00:007702101 / 250%3 / 743%0 / 00%160012
Francisco00:007110110 / 10%2 / 367%1 / 425%01004
Vitor C00:003000210 / 00%0 / 00%1 / 250%00003
Wesner00:002101000 / 00%1 / 333%0 / 30%0100-1
Carlo N00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Roberto F00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
⁠Mathias K00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Hans N00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
⁠Marco K00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Roberto C00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Leonardo N00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-8752234171814 / 2556%29 / 4860%5 / 2619%844300

Eagles

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Felipe F00:0018640430 / 10%6 / 1155%2 / 540%331020
Jean Hernandez Trindade00:00131300310 / 40%5 / 1242%1 / 520%672013
Denílson T00:009621230 / 00%3 / 1030%1 / 1100%154010
Cauã F00:004511440 / 00%2 / 540%0 / 40%23304
Diordan S00:003530160 / 00%0 / 30%1 / 119%0500-7
Guilherme P00:002210000 / 00%1 / 333%0 / 10%02402
Émerson N00:000200030 / 00%0 / 30%0 / 10%1100-5
Guilherme R00:000110010 / 00%0 / 00%0 / 00%01001
Moises Lino00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Lucas V00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 10%0000-1
Lucas R00:000000000 / 00%0 / 10%0 / 00%0000-1
Samuel M00:000100000 / 00%0 / 00%0 / 00%10001
Jose D00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 10%0010-1
Totais-494112214210 / 5-17 / 4835%5 / 3017%14271500
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO