23/01/2025 21:30:00
Dunk Park
Kevin Spurs
87
49
Eagles
Kevin Spurs
87
Eagles
49
Kevin Spurs
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo C | 00:00 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 / 1 | 100% | 7 / 12 | 58% | 0 / 0 | 0% | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
| Rafael Massa | 00:00 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 / 3 | 67% | 4 / 6 | 67% | 0 / 5 | 0% | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
| Kevin B | 00:00 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 / 6 | 83% | 2 / 4 | 50% | 0 / 0 | 0% | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | |
| Bernardo L | 00:00 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50% | 4 / 5 | 80% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
| Pedro F | 00:00 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 / 8 | 38% | 3 / 4 | 75% | 0 / 0 | 0% | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | |
| Thuyan O | 00:00 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 2 / 8 | 25% | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
| Bruno | 00:00 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 / 2 | 50% | 2 / 2 | 100% | 1 / 4 | 25% | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
| João A | 00:00 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 / 2 | 50% | 3 / 7 | 43% | 0 / 0 | 0% | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| Francisco | 00:00 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 / 1 | 0% | 2 / 3 | 67% | 1 / 4 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Vitor C | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Wesner | 00:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 / 3 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Carlo N | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roberto F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathias K | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hans N | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco K | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roberto C | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo N | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 87 | 52 | 23 | 4 | 17 | 18 | 14 / 25 | 56% | 29 / 48 | 60% | 5 / 26 | 19% | 8 | 44 | 3 | 0 | 0 |
Eagles
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe F | 00:00 | 18 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 / 1 | 0% | 6 / 11 | 55% | 2 / 5 | 40% | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | |
| Jean Hernandez Trindade | 00:00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 / 4 | 0% | 5 / 12 | 42% | 1 / 5 | 20% | 6 | 7 | 2 | 0 | 13 | |
| Denílson T | 00:00 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 / 0 | 0% | 3 / 10 | 30% | 1 / 1 | 100% | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | |
| Cauã F | 00:00 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 / 0 | 0% | 2 / 5 | 40% | 0 / 4 | 0% | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| Diordan S | 00:00 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 / 0 | 0% | 0 / 3 | 0% | 1 / 11 | 9% | 0 | 5 | 0 | 0 | -7 | |
| Guilherme P | 00:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 / 1 | 0% | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| Émerson N | 00:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| Guilherme R | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Moises Lino | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas V | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Lucas R | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Samuel M | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jose D | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Totais | - | 49 | 41 | 12 | 2 | 14 | 21 | 0 / 5 | - | 17 / 48 | 35% | 5 / 30 | 17% | 14 | 27 | 15 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO