27/02/2025 20:00:00
Dunk Park
Panteras
53
81
Kevin Spurs
Panteras
53
Kevin Spurs
81
Panteras
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric B | 00:00 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 / 13 | 54% | 5 / 5 | 100% | 0 / 1 | 0% | 4 | 5 | 4 | 0 | 16 | |
| Lair Jr | 00:00 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 / 5 | 40% | 1 / 7 | 14% | 1 / 6 | 17% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Vinicius G | 00:00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 4 | 0% | 3 / 7 | 43% | 0 / 2 | 0% | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| Wagner B | 00:00 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 / 2 | 0% | 1 / 7 | 14% | 1 / 3 | 33% | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | |
| Sérgio M | 00:00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 / 4 | 75% | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Christopher S | 00:00 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 / 2 | 0% | 0 / 2 | 0% | 1 / 6 | 17% | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| Carlos F | 00:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 / 7 | 14% | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| Michael O | 00:00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 / 2 | 50% | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| Fernando C | 00:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 / 3 | 67% | 0 / 2 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Otávio C | 00:00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | 0% | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Igor N | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gilberto K | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guilherme S | 00:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Fabiano C | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caliari | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 53 | 46 | 10 | 2 | 10 | 23 | 14 / 33 | 42% | 12 / 36 | 33% | 5 / 28 | 18% | 17 | 29 | 24 | 0 | 0 |
Kevin Spurs
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco K | 00:00 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 / 8 | 25% | 6 / 9 | 67% | 4 / 10 | 40% | 1 | 2 | 5 | 0 | 15 | |
| Carlo N | 00:00 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 5 | 60% | 4 / 10 | 40% | 2 | 4 | 5 | 0 | 20 | |
| Marcelo C | 00:00 | 14 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 / 7 | 100% | 2 / 5 | 40% | 1 / 3 | 33% | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| Thuyan O | 00:00 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 / 4 | 75% | 1 / 4 | 25% | 1 / 6 | 17% | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Rafael Massa | 00:00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 2 / 4 | 50% | 1 / 5 | 20% | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Mathias K | 00:00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 3 | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| Kevin B | 00:00 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
| Leonardo N | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| João A | 00:00 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 / 4 | 25% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | |
| Pedro F | 00:00 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
| Roberto F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hans N | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Vitor C | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roberto C | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wesner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco | 00:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo L | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 81 | 44 | 19 | 5 | 10 | 16 | 14 / 25 | 56% | 17 / 37 | 46% | 11 / 39 | 28% | 15 | 29 | 24 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO