27/02/2025 20:00:00
Dunk Park

Panteras

53
81

Kevin Spurs

Panteras
53
Kevin Spurs
81

Panteras

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Eric B00:0017910047 / 1354%5 / 5100%0 / 10%454016
Lair Jr00:007610222 / 540%1 / 714%1 / 617%33000
Vinicius G00:006410010 / 40%3 / 743%0 / 20%04500
Wagner B00:005631430 / 20%1 / 714%1 / 333%06406
Sérgio M00:005300123 / 475%1 / 250%0 / 00%12105
Christopher S00:003130110 / 20%0 / 20%1 / 617%0110-2
Carlos F00:003200230 / 00%0 / 10%1 / 714%2020-3
Michael O00:003500000 / 00%0 / 10%1 / 250%14206
Fernando C00:002311022 / 367%0 / 20%0 / 00%12202
Otávio C00:002500040 / 00%1 / 1100%0 / 10%32202
Igor N00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Gilberto K00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Guilherme S00:000200010 / 00%0 / 10%0 / 00%20100
Fabiano C00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Caliari00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-5346102102314 / 3342%12 / 3633%5 / 2818%17292400

Kevin Spurs

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
⁠Marco K00:0026310222 / 825%6 / 967%4 / 1040%125015
Carlo N00:0018621100 / 00%3 / 560%4 / 1040%245020
Marcelo C00:0014450327 / 7100%2 / 540%1 / 333%220019
Thuyan O00:008230123 / 475%1 / 425%1 / 617%20103
Rafael Massa00:007300010 / 00%2 / 450%1 / 520%21103
⁠Mathias K00:004410020 / 00%2 / 2100%0 / 30%04104
Kevin B00:002700110 / 00%1 / 250%0 / 00%25208
Leonardo N00:001000001 / 250%0 / 10%0 / 00%0000-1
João A00:001711031 / 425%0 / 00%0 / 00%16504
Pedro F00:000431010 / 00%0 / 10%0 / 10%13405
Roberto F00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Hans N00:000222100 / 00%0 / 30%0 / 00%02004
Vitor C00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Roberto C00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Wesner00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Bruno00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Francisco00:000210120 / 00%0 / 10%0 / 10%20000
Bernardo L00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-8144195101614 / 2556%17 / 3746%11 / 3928%15292400
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO