16/01/2025 21:30:00
Dunk Park

POA Warriors

35
94

Kevin Spurs

POA Warriors
35
Kevin Spurs
94

POA Warriors

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Diogo F00:0010300151 / 250%3 / 560%1 / 813%2120-1
Wagner C00:006000000 / 00%3 / 475%0 / 40%00221
Edson J00:003110010 / 00%0 / 00%1 / 1100%01204
Pedro Z00:003000000 / 00%0 / 00%1 / 1100%00003
Rodrigo P00:003520251 / 250%1 / 1010%0 / 20%3220-5
Lucas L00:002220220 / 00%1 / 333%0 / 00%11204
Elias M00:002200000 / 00%1 / 520%0 / 00%02100
Gustavo L00:002400010 / 00%1 / 250%0 / 00%31204
Luiz F00:002400000 / 00%1 / 333%0 / 00%04104
Pedro B00:002001120 / 00%1 / 714%0 / 10%0010-5
Guilherme W00:000110010 / 00%0 / 00%0 / 10%01000
Bernando R00:000100010 / 00%0 / 10%0 / 00%0110-1
Rafael T00:000001000 / 00%0 / 30%0 / 00%0020-2
Rogério V00:000220110 / 00%0 / 10%0 / 10%02002
Juliano A00:000100000 / 00%0 / 00%0 / 20%0100-1
Robson Jr00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Arthur S00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-3526827192 / 450%12 / 4427%3 / 2114%9171820

Kevin Spurs

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
⁠Marco K00:0025410424 / 667%9 / 1369%1 / 425%220023
Thuyan O00:0016220223 / 3100%2 / 2100%3 / 743%021016
Bernardo L00:0013900033 / 475%5 / 956%0 / 00%450014
⁠Mathias K00:007431121 / 250%3 / 3100%0 / 40%22009
Hans N00:007520111 / 1100%3 / 475%0 / 00%500013
Roberto C00:006341101 / 250%1 / 250%1 / 1100%121013
Kevin B00:006600020 / 10%3 / 650%0 / 00%42106
Pedro F00:005931131 / 714%2 / 367%0 / 10%36108
Marcelo C00:004550010 / 00%2 / 2100%0 / 10%140012
Bruno00:003520020 / 30%0 / 30%1 / 1100%14002
Wesner00:002110022 / 450%0 / 10%0 / 30%0101-4
Carlo N00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Roberto F00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Vitor C00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Leonardo N00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
João A00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Francisco00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-9453233102016 / 3348%30 / 4863%6 / 2227%2330410
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO