16/01/2025 21:30:00
Dunk Park
POA Warriors
35
94
Kevin Spurs
POA Warriors
35
Kevin Spurs
94
POA Warriors
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diogo F | 00:00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 / 2 | 50% | 3 / 5 | 60% | 1 / 8 | 13% | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| Wagner C | 00:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 4 | 75% | 0 / 4 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Edson J | 00:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Pedro Z | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Rodrigo P | 00:00 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 / 2 | 50% | 1 / 10 | 10% | 0 / 2 | 0% | 3 | 2 | 2 | 0 | -5 | |
| Lucas L | 00:00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 / 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Elias M | 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 5 | 20% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Gustavo L | 00:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Luiz F | 00:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| Pedro B | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 7 | 14% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| Guilherme W | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernando R | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Rafael T | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| Rogério V | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Juliano A | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Robson Jr | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur S | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 35 | 26 | 8 | 2 | 7 | 19 | 2 / 4 | 50% | 12 / 44 | 27% | 3 / 21 | 14% | 9 | 17 | 18 | 2 | 0 |
Kevin Spurs
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco K | 00:00 | 25 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 / 6 | 67% | 9 / 13 | 69% | 1 / 4 | 25% | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| Thuyan O | 00:00 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 / 3 | 100% | 2 / 2 | 100% | 3 / 7 | 43% | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| Bernardo L | 00:00 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 / 4 | 75% | 5 / 9 | 56% | 0 / 0 | 0% | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| Mathias K | 00:00 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 50% | 3 / 3 | 100% | 0 / 4 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Hans N | 00:00 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 / 1 | 100% | 3 / 4 | 75% | 0 / 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Roberto C | 00:00 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | 1 / 1 | 100% | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| Kevin B | 00:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 | 0% | 3 / 6 | 50% | 0 / 0 | 0% | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| Pedro F | 00:00 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 / 7 | 14% | 2 / 3 | 67% | 0 / 1 | 0% | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
| Marcelo C | 00:00 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 1 | 0% | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| Bruno | 00:00 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 / 3 | 0% | 0 / 3 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| Wesner | 00:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 / 4 | 50% | 0 / 1 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| Carlo N | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roberto F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vitor C | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo N | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João A | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 94 | 53 | 23 | 3 | 10 | 20 | 16 / 33 | 48% | 30 / 48 | 63% | 6 / 22 | 27% | 23 | 30 | 4 | 1 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO