04/02/2025 21:30:00
Dunk Park
BBC Hooper
63
48
Java
BBC Hooper
63
Java
48
BBC Hooper
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno K | 00:00 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 / 5 | 60% | 4 / 7 | 57% | 2 / 5 | 40% | 1 | 5 | 1 | 0 | 19 | |
| Sandro S | 00:00 | 13 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 / 5 | 80% | 3 / 4 | 75% | 1 / 7 | 14% | 1 | 8 | 2 | 0 | 20 | |
| Luca P | 00:00 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 / 2 | 0% | 4 / 7 | 57% | 1 / 3 | 33% | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | |
| Franco T | 00:00 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 / 4 | 50% | 2 / 6 | 33% | 0 / 1 | 0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| Guilherme F | 00:00 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 / 4 | 75% | 1 / 5 | 20% | 0 / 2 | 0% | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| Juan M | 00:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 / 1 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Ramiro O | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur N | 00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Alisson A | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 / 3 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| João Pedro Frank | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | - | - | - | |
| Joao Schmit | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | - | - | - | |
| Kauan S | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Samuel Q | 00:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Guilherme G | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mário P | 00:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 | |
| Vítor G | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davi C | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 63 | 37 | 17 | 3 | 14 | 19 | 12 / 25 | 48% | 18 / 40 | 45% | 5 / 24 | 21% | 8 | 29 | 11 | 1 | 0 |
Java
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Jardim Filippsen | 00:00 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 / 2 | 100% | 5 / 8 | 63% | 0 / 1 | 0% | 1 | 4 | 3 | 0 | 14 | |
| Vinicius Zandoná | 00:00 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 / 6 | 50% | 3 / 10 | 30% | 0 / 0 | 0% | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| Lucas Arend Schvantes | 00:00 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 4 / 6 | 67% | 0 / 2 | 0% | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| Vinicius Dormann | 00:00 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 / 2 | 100% | 3 / 7 | 43% | 0 / 3 | 0% | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | |
| Filippo Konzen Felipetto | 00:00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 8 | 13% | 1 / 4 | 25% | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
| Guilherme de Sá | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ramon Jose Schmitz | 00:00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 4 | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Niklaus Veit Lauxen | 00:00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 / 3 | 33% | 0 / 4 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 | 1 | 3 | 1 | -6 | |
| Edric Martins Fernandes | 00:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| Cassiel da Rosa Machado | 00:00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Micael Nachtigal dos Santos | 00:00 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 5 | 0% | 0 / 0 | 0% | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| Shahin Nasrabadi | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 48 | 48 | 9 | 1 | 8 | 22 | 8 / 13 | 62% | 17 / 50 | 34% | 2 / 16 | 13% | 14 | 34 | 13 | 1 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO