06/09/2025 16:00:00
Parque Cinquentenário - Farroupilha
RICHMOND
49
20
TEXAS PRADO
RICHMOND
49
TEXAS PRADO
20
RICHMOND
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigo | 21:32 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 / 2 | 100% | 7 / 10 | 70% | 0 / 1 | 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| Paim | 15:21 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 / 3 | 33% | 7 / 8 | 88% | 0 / 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| Camillo | 00:37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Giordani | 12:37 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 1 / 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Ariel. S | 25:45 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Vitor Rizzi | 20:02 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
| PEDRO EDUARDO GARCIA WALLAUER | 23:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Wesley | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pelizza | 11:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| hugo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vinícius | 22:35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 / 4 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | 152:30 | 49 | 17 | 4 | 2 | 18 | 5 | 3 / 5 | 60% | 20 / 28 | 71% | 2 / 13 | 15% | 7 | 10 | 3 | 0 | 64 |
TEXAS PRADO
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Suman Cavion | 19:45 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Ariel Heleno Adão Rodrigues | 22:07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Felipe Mersoni | 03:22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Riedi | 26:24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 / 2 | 50% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Otávio Mersoni | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - / 2 | 0% | 1 / 4 | 25% | - / 0 | 0% | - | 1 | 2 | - | 2 | |
| Murillo Borges | 16:12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 1 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Luís Gabriel de Almeida Morais | 11:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| HEYCON CASAGRANDE DA SILVA | 05:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| João Vitor Cearon Maschio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Belizario dos Santos | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefano | 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Vitório | 08:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | 129:08 | 20 | 5 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 / 6 | 17% | 8 / 15 | 53% | 1 / 5 | 20% | 0 | 5 | 4 | 0 | 15 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO