24/08/2025 16:00:00
Parque Cinquentenário - Farroupilha
DMELJ - Farroupilha
40
52
SGNH - Sociedade Ginástica Novo Hamburgo
DMELJ - Farroupilha
40
SGNH - Sociedade Ginástica Novo Hamburgo
52
DMELJ - Farroupilha
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhian | 30:00 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 / 7 | 86% | 4 / 7 | 57% | 1 / 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| Vinicius | 30:00 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 / 2 | 0% | 2 / 6 | 33% | 2 / 5 | 40% | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| Pozza | 23:15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50% | 1 / 3 | 33% | 1 / 2 | 50% | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Gustavo | 20:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 / 4 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| Guilherme | 25:03 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 / 4 | 25% | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| Enzo | 06:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Felipe | 00:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Arthur Borsoi | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vitor | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Arthur Brandalise | 08:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Silva | 04:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Totais | 150:00 | 40 | 19 | 7 | 1 | 7 | 20 | 8 / 19 | 42% | 10 / 20 | 50% | 4 / 12 | 33% | 4 | 15 | 6 | 0 | 25 |
SGNH - Sociedade Ginástica Novo Hamburgo
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauã Altmann | 26:44 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 3 / 5 | 60% | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
| Artur Garcia | 22:39 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 / 0 | 0% | 3 / 4 | 75% | 1 / 4 | 25% | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| Natan Flores Girardon | 12:40 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 4 / 8 | 50% | 0 / 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| Williames Da Silva Oliveira Júnior | 21:29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50% | 1 / 1 | 100% | 1 / 6 | 17% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Rodrigo De Oliveira João De Deus | 11:50 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 4 | 75% | 0 / 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| Víctor Eduardo Alves De Avila | 15:52 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Carlos Eduardo Roveda Dos Santos Filho | 10:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| Bernardo Spindler | 13:04 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Otávio Kinn Machado | 08:46 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Ronald | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Moreira Doerner | 06:56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Totais | 150:00 | 52 | 15 | 7 | 5 | 12 | 9 | 2 / 4 | 50% | 16 / 24 | 67% | 6 / 19 | 32% | 4 | 11 | 14 | 0 | 59 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO