05/10/2025 16:00:00
Clube Juvenil
SESI - Caxias
20
45
SGNH - Sociedade Ginástica Novo Hamburgo
SESI - Caxias
20
SGNH - Sociedade Ginástica Novo Hamburgo
45
SESI - Caxias
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Henrique Caetano | 00:00 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 / 6 | 50% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | |
Samuel Fischer | 00:00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
Francesco Mioranza Randon | 00:00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 / 2 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Bryan de Souza | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 4 | 25% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Eziel Benetti Bordin | 00:00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
eziel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernardo Frizzo Bigarella | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leo Ricardo Facco Silveira | 00:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Richard Toledo | 00:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Olavo Salvador Tedesco | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Scariot | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Anziliero Adami | 00:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
Miguel Cordeiro Zanotto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eduardo Kahler Libino | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Antonio Menoncin | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Scariot | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kauã Scariot | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 20 | 22 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 / 16 | 25% | 5 / 5 | 100% | 2 / 2 | 100% | 5 | 17 | 5 | 0 | 31 |
SGNH - Sociedade Ginástica Novo Hamburgo
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo De Oliveira João De Deus | 00:00 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 5 / 5 | 100% | 1 / 1 | 100% | 3 | 6 | 0 | 0 | 22 | |
Bernardo Moreira Doerner | 00:00 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 / 1 | 100% | 4 / 4 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
Leonardo Zorn Schwan | 00:00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
Pietro Felipe Bernardo da Silva Siabra | 00:00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 / 4 | 75% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Caio Márcio Coelho | 00:00 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 2 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
Pedro Emanuel Silveira Machado | 00:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
João Bernardo de Souza Vaz da Costa | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Arthur Regra | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Nicolas Santos Aguirres | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Matheus Grams Matos | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Garcia | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Henrique Konzen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Víctor Eduardo Alves De Avila | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benício Silva Spessato | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cauê Bessow Bencke | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Arenhardt Nunes | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 45 | 20 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 / 9 | 56% | 17 / 17 | 100% | 2 / 2 | 100% | 5 | 15 | 7 | 0 | 68 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO