22/11/2025 19:00:00
sogipa
Basketito
38
40
Brilhante
Basketito
38
Brilhante
40
Basketito
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo | 00:00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Erick | 00:00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Gabriel Cardoso | 00:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| R | 00:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco | 00:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PADILHA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davi | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abrahão | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moraes | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| . | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. | 00:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Z | 00:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| João | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maurício | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 38 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 5 / 5 | 100% | 9 / 9 | 100% | 5 / 5 | 100% | 0 | 12 | 0 | 0 |
Brilhante
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otávio C. | 00:00 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 / 4 | 100% | 5 / 5 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Otavio hallal | 00:00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Lyppe | 00:00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| otelo | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enzo | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur Puggins | 00:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Moreira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| guilherme | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pedro | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| antonio z | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Freitas | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luiz otavio | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D'Avila | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dudu | 00:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Pedro Henrique Corrêa Terra | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Mattes | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 40 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 9 / 9 | 100% | 11 / 11 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 10 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas