17/08/2025 10:00:00
IENH
Brilhante
45
33
IENH
Brilhante
45
IENH
33
Brilhante
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
guilherme | 00:00 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 100% | 5 / 5 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
D'Avila | 00:00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
pedro | 00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Lyppe | 00:00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
Daniel Mattes | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Otávio C. | 00:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Pedro Henrique Corrêa Terra | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dudu | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moreira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
otelo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enzo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 45 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 / 3 | 100% | 15 / 15 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 | 9 | 0 | 0 | 62 |
IENH
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breno Arthur da Silva do Santos | 00:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Antonio Joaquim Masiero Rodrigues | 00:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Bernardo Mazoti Fernandes | 00:00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
Max Land Behrend | 00:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
benicio | 00:00 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Henrique Dieter Scheffer | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Gabriel Pedroso | 00:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
nicolas | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Murilo Mondardo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo de Oliveira João de Deus | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedroso | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonardo Leist Mosmann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enzo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guilherme Albani Saturno | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
artur garcia | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Augusto Schaeffer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kauã Land | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 33 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 / 3 | 100% | 12 / 12 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO